登录注册
主题 : 5.31号三板的成交量
chuci888 离线
级别: 新手上路
UID: 4772
精华: 0
发帖: 57
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-05-28
最后登录: 2007-06-10
楼主  发表于: 2007-05-31   

5.31号三板的成交量

证券代码    股票简称    前收    开盘    成交价    成交量(股)    最高    最低    买入    卖出    涨跌    涨跌幅(%)    成交额(元)
      400005    海国实 5    2.66    2.53    2.53    1136400    2.53    2.53    0.00    2.53    -0.13    -4.88    2875092.00
      400002    长 白 5    8.18    7.77    7.77    156400    7.77    7.77    0.00    7.77    -0.41    -5.01    1215228.00
      400003    粤传媒 5    17.33    16.46    16.46    682600    16.46    16.46    0.00    16.46    -0.87    -5.02    11235596.00
      400050    龙 涤 5    4.98    4.73    4.73    610300    4.73    4.73    0.00    4.73    -0.25    -5.02    2886719.00
      400010    鹫 峰 5    4.96    4.71    4.71    226800    4.71    4.71    0.00    4.71    -0.25    -5.04    1068228.00
      400006    京中兴 5    3.57    3.39    3.39    462300    3.39    3.39    0.00    3.39    -0.18    -5.04    1567197.00
      400001    大自然 5    5.71    5.42    5.42    164700    5.42    5.42    0.00    5.42    -0.29    -5.07    892674.00
      400007    华 凯 5    2.95    2.80    2.80    911800    2.80    2.80    0.00    2.80    -0.15    -5.08    2553040.00
描述
快速回复

如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
按"Ctrl+Enter"直接提交