登录注册
主题 : 5.31大盘分析连续贴
600813 离线
级别: 普通会员
UID: 2982
精华: 2
发帖: 488
在线时间: 7(时)
注册时间: 2007-04-26
最后登录: 2011-09-28
楼主  发表于: 2007-05-31   

5.31大盘分析连续贴

   5.30政策组合拳的深远影响
  
  5月30日,黑色星期三,中国的相关主管当局出台了三项组合拳,每一项都对市场影响极其深远,如果不仔细琢磨,只怕容易陷进单一的印花税提高的迷雾里出不来,下面简要分析之:
  
  第一道重拳。提高印花税。
  
  按照星期三当日成交4000亿计算,假设这个成交量维持一年,提高印花税之前,年印花税千分之一,佣金千分之二,合计千分之三。双向千分之六,则日税费24亿,年240天,则相当于5600亿。相当于日成交总量乘1.4。提高之后,这个数字变成双向百分之一,日40亿,年9600亿,相当于日成交量乘2.4。凭空多出来4000亿的印花税。这个负担,是投资者无法负担的,根本不能承受之重。年税费近1万亿,相当于上市公司全部业绩的2倍,是荒谬的。相当于股市流通市值的15%,更是荒谬绝伦的。
  
  因此,未来的成交量绝对无法再维持4000亿的高位,成交将很快萎缩下去,并且会在短时间内就降低到每天1000亿左右的水平。在1000亿的水平下,年度税费合计2400亿,相当于上市公司业绩的一半,也相当于流通市值的4%。尽管仍然高,毕竟合理多了。
  
  2007年春节前后,两市成交维持在1000亿附近。当时对应的上证指数是3000点附近。因此,即使简单计算,也能推算出股市未来调整的位置在3000点上下。即使最好环境下,股市也应该调整到3500点。
  
  需要说明的是,这是一个必须的调整幅度。如果市场不认这个利空,且不说印花税还有提升的空间,单单维持高量,每年就要从股市抽去1万亿资金,未来股市一旦调整,灾难将是毁灭性的。
  
  因此,提高印花税,市场一定会、绝对会降低交易频率,换取低成本,由此导致交易量下降。
  
  交易量一旦下降,原来想卖的,卖不掉了,只好杀跌,而一旦跌势成立,趋势投机者将止损或者斩仓,由此诱发进一步下跌。短期的快速下跌将吸引短线客做差价,由此产生大量浮筹,浮筹其实不要多,只要有10000亿左右(占流通市值的15-20%),就会形成持续不断的杀跌动力,导致股市持续下跌。
  
  这种持续下跌要一直跌到市场能够承受浮筹、做短线者铩羽而归才会结束,此时,成交低迷,波动减小,投机者退出,投资者进场,股市会重新以低成交推动逐渐上涨。
  
  未来的新牛市,成交量会显著下降,利空券商类股。但这种利空并非致命。
  
  税费提高后,市场将转而追逐低税费品种,包括权证和基金。但由于基金与业绩挂钩,不会无限上涨,因此,基金的折价率会逐渐降低,但不会离谱上涨。大量短线客会把目光转向权证。认购和认沽品种里价格便宜的,将遭到炒作。5月30日当天,盐湖钾肥权证作为一个准末日轮,出线最大300%的涨幅,就是一个例子。
  
  此外,部分资金将很可能迅速转战期货市场,一则是为股指期货备战或者练兵,二则一旦股指期货推出,将成为短线客的天堂。股指期货的日成交量会突破1万亿。股指期货的波动将传导给股市,造成股市的相应跟随。预期套利者、保值者和投机者的三方博弈将以投机者的大获全胜而告终。
  
  另外,股市进入中期调整后,赚钱者的消费行为改变,大手大脚的现象出现,这将显著利好房地产市场,汽车市场和高端消费品市场。对相关公司构成利好。
  
  第二道重拳:发布对广发的惩罚消息。
  
  这在中国股市历史上是绝无仅有的——一个潜在的行政处罚结果被管理当局提前披露。按照行政处罚法,处罚行为之前,需要做大量调查和询问,随后进入机构集体讨论期,形成决议后会向当事主体送达行政处罚预先告知书,当事人有申请复议的权利,也有要求听证的权利。这些程序走完后,还要有正式的处罚通知书。正式处罚下达后,当事人还有一个期间申请行政诉讼。尽管行政诉讼不影响处罚结果,但在此之前,还从来没有“行政处罚预先告知书”的内容在送达当事人之前就先被管理当局公开的的——在所有的行政机关处罚体系里,这是第一次。因为5月30日夜里,敖东和延边公路同时宣布还没有收到这份东西。
  
  我不是法律工作者,不知道这种行为本身是否会引起当事人的反弹。但是,从这个行为本身,鲜明地反映着管理者的态度,所谓醉翁之意不在酒,为什么是广发证券借壳处罚跟提高印花税一起出来?因为这样做对券商股的打击最大。目前,中信证券已经成为两市第一流通权重股,出台券商利空,则中信必跌,中信跌则券商股跌,券商股跌则大盘跌,如果中信反应不大,加上广发,反应一定大。这种连环反应跟上次的加息是一样的:存款利息提高,贷款利差缩小,对银行股利空,银行股跌,则大盘跌。目前,央行至少还有两次加息的机会,每次都可以使贷款利差缩小,构成对银行股的利空,银行跌,则大盘跌。
  
  因此,对广发借壳的违规行为进行处罚,其实是表明证监会的一个态度:希望股市降温。这是2年牛市来的第一次,尽管隐晦,却作用明显。投资者不要光看到学者和专家怎么说,也不要看到一些官员怎么看好股市,多关注一下来自证监会的一线信息,才是最重要的。
  
  可见,我们能够预期的是,5月30日的暴跌后,各媒体会保持沉默,甚至会说跌得好。也不会有官员出来继续看好股市了
盼盼 离线
级别: 普通会员
UID: 2190
精华: 1
发帖: 329
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-04-14
最后登录: 2010-05-14
沙发  发表于: 2007-06-02   
调高印花税内幕解密:降温!

  2007-06-01 16:38:58 来源: 21世纪经济报道 作者:方原


  
  15日证监会提交报告,16日财政部讨论,23日向国务院建议,25日批准,30日实施

  “由财税部门利用印花税政策,是引导长期资金的一个重要的经济手段。”证监会研究中心的一位负责人表示。
  
  A股高昂的“牛头”终于被强行勒住。

  5月30日,沪深两市同步大跌。至收盘时,沪指报4053.09点,下跌281.84点;深成指报12627.15,跌829.45点。两市共900多只个股跌停,成交创下超4100亿的天量。

  这一切缘于5月30日凌晨突然宣布的一项调高印花税的政策。当日零点以后,财政部“出其不意”地宣布,自2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由现行1‰调整为3‰。

  在深夜发布消息令各方人士均感意外。据财政部官员向记者透露,此次提高印花税的动议是由证监会提出后,在财政部下属三个司讨论的基础上,于23日向国务院建议的。国务院于25日批准了这项建议。

  诸多机构一致认为,提高印花税直指当前股市,监管层配合出台调控股市政策的频率正在加大。证监会有关人士同时指出,该次调控措施意在提高交易成本,引导长期资金投资。

  值得注意的是,29日晚间,证监会同时发布公告称,拟对吉林敖东、延边公路信息披露违规行为进行处罚。

  一位接近证监会的人士向记者表示:“这意味着监管层开始着手系统性解决资本市场的违规事件。不能光看到市场流动性如何充裕,还要看到在目前火热市场下已经出现了大量的内幕交易和市场操纵事件。”他强调,“接下来还会查处一大批案子。”

  这个炎热的夏天,中国股市正在迎来本轮牛市以来最严峻的“降温”考验。

  财政部“会议”始末

  “两周前,我们接到证监会的报告,表示需要财税部门的支持,抑制股市交易过热。”财政部税政司有关人士告诉记者。

  据透露,5月15日,证监会办公厅即将《当前股市状况及提高印花税的必要性》报告递送财政部。财政部于次日召开由税政司、金融司、会计司等部门参加的会议,讨论证监会报告和提高印花税的时间与幅度。

  记者获悉,此次部务会议将印花税作为一个专题,就提高印花税的可行性进行讨论。

  与会者在分析了当前股市情况后均认为,当经济过热的时候增加税收,而经济收缩的时候降低税收,符合税收工具调控宏观经济的自身职能。就上调资本市场印花税率来说,也适用这一规则。

  财政部会计司有关人士也表示,“近期对于股市过热,我们关注货币政策,也就是加息和提高存款准备金率,而忽略了包括税收政策在内的财政政策的作用。”该官员也认为,当经济增长得过快或过慢时,可以通过对税收政策的运用使经济走势变得更加平缓。

  通过讨论,财政部与证监会达成共识:适度提高印花税有利于当前股市健康发展。

  由此,财政部明晰了提高印花税的指导思想:一是给足市场信号,二是把握好提高印花税幅度。

  财政部税政司有关负责人表示,此次有关部门出台上调印花税的政策可以说出其不意,在未使用行政手段干预股市的情况下,通过税收等经济手段进行调控应该能够起到一定作用。

  “在前几年股市低迷的时候,政府下调了印花税率。现在股市热了,相应地上调印花税率也是一项很自然的政策。”证监会有关官员说,“不要把它理解成是针对当前股票市场走势的一项政策,更不能理解成是一种打压市场的行为。”

  此次碰头会议之后,财政部有关负责人作出指示,这一次提高印花税,要向市场表明监管层对于控制股市过热的坚定态度。

  财政部会议并就提高印花税对股市的影响进行了评估,“会议总结”指出,一部分投资者可能会因为交易成本的升高而放弃频繁买卖股票,从而达到抑制投机的效果。据统计,在2007年头4个月中,两市A股已平均换手4次左右。

  财政部税政司有关人士表示,从央行不断提高存款准备金率、存贷款利率的不对称调整,再到5月18日“三率齐动”的组合拳出击,货币政策关注“资产价格”的意图十分明显。提高印花税是管理层近期一贯调控思路的延续。

  “不过,国务院有关部门一直在使用经济手段表明其调控的方向与态度。”财政部税政司有关人士表示,使用这种带有刚性特征的经济手段,再次显示了管理层控制股市上涨节奏的决心,其对短期市场的影响将十分明显。

  5月23日,财政部部务会议通过决定,向国务院建议,自2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由现行1‰调整为3‰。

  5月25日,国务院批准了财政部的建议。这是继2005年下调证券交易印花税税率后,中国又一次对该税率进行大的调整。
  
  证监会两份报告

  “在A股持续上涨的过程中,有一个现象引起监管层高度关注,也就是新资金短期特点明显。”中国证监会市场监管部有关人士在近期一次内部会议上表示。

  由证监会主持、中国证券业协会与沪深交易所联合完成的《股市资金面考察与分析报告》认为,在理性基础上发展起来的市场,正逐渐受非理性的因素控制,牛市的最初催化剂被不断放大,泡沫开始累积。现在市场更多受到短期化资金主导,而投资者尤其是国内外投资者的分歧正在加大。

  据中国证券登记结算中心统计,目前市场平均每笔成交量已由年初的1万股以上迅速下降到0.5万股左右,而与显著下降的每笔成交规模相对应的是换手率迭创新高。种种迹象显示,短期化的投机资金占据着市场的主流地位。报告认为,资金短期化必然引起市场的短期化,最终造成价格的不稳定。

  “监管目前要考虑的一个方面是,要引导长期化投资。”上海证券交易所研究中心的一位负责人表示。

  证监会的另一份报告《引导长期化投资的政策取向》认为,资金和股价之间存在反馈和放大机制,有正的反馈,意味着也有负的反馈。尤其在短期投机资金占据主导地位的时候,这种反馈机制更加容易引起价格的剧烈震荡。因为相对于长期资金来说,投机资金对短期收益更加敏感,价格上涨,刺激资金入场,进一步放大价格;而当价格下跌,资金纷纷出逃,进一步打压价格。

  “由财税部门利用印花税政策,是引导长期资金的一个重要的经济手段。”证监会研究中心的一位负责人表示。

  财政部财税研究所的一位负责人说,从历史上来看,我国证券交易印花税最早规定的就是千分之三,1997年左右的时候认为股市过热,才上调到千分之五,但是股市仍然高开高走。后来熊市的时候,又进行了数次下调,最后调至千分之一。

  “我们不能评论当前的指数是高还是低了,但是毕竟涨得太快了。”证监会市场监管部有关人士说,不久前央行调整利率、准备金率和汇率,虽然主要针对的是宏观经济,但是股市也应该作出反应,但是事实上,上周一市场低开高走。此次调高印花税,也要让市场理解为针对市场采取的调控手段。
  
  “部委措施”在继续

  “目前对于A股市场,国务院已经指示有关部门密切配合,用经济手段市场化方式把股市向健康方向引导。”证监会一位官员告诉记者。

  “需要强调的是,提高印花税有利于推动市场更加理性,但很难从根本上改变过度炒作的行为,因为毕竟股市涨幅太大。政策方向是正确的,但要完全使中国股市回归理性,仅仅依靠税收政策还是不够的。”国资委研究中心一位人士表示。

  该国资委人士建议,目前税后利率水平仍处低位,故应取消利息税,在增加交易成本的同时,可以起到适当提高储蓄资金投资股市机会成本的作用。同时,还可以进一步引导H股、红筹股公司的回归,扩大供应量。

  据记者了解,为避免央企炒股,国资委正计划6月份与证监会联手建立专门信息网络,使国资委能实时监控中央企业进出股市及转手股票。

  “国企是做实业,不是做投机的”,国务院国资委政策法规司的一位负责人指出,股市不能哄抬,抬高了之后猛跌,对炒股的央企会造成损害,也会对普通股民酿成巨大损失。

  据透露,6月起国资委将加强对上市公司国有股权的监管工作,各地国资委也要及时研究新情况、新问题,采取相应措施促进上市公司国有股权公开、公平、公正地有序流转,防止内幕交易、蓄意炒作,切实保护各类投资者合法权益。

  记者还获悉,证监会近期对内幕交易以及操纵行为将有更加细化的定义,意在加强对违法违规行为的打击,这与5月11日提示风险的通知是一脉相承的,管理层将在未来一段时间内加大监管力度。

  与此同时,权威人士预测,随着国内有关消费品价格和资本产品价格的持续上涨,央行可能还会进一步加息。

  记者从有关方面了解到,证监会可能会从今年某一个时间开始,发布资本市场运行报告,加强资本市场信息散播。这个动态报告涵盖近期的股价上涨幅度、换手率,周边市场的供给、其他市场的估值水平等内容,客观传递信息,便于市场充分理解和把握市况。
  

http://www.nanfangdaily.com.cn/southnews/sjjj/cj/200706010700.asp
盼盼 离线
级别: 普通会员
UID: 2190
精华: 1
发帖: 329
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-04-14
最后登录: 2010-05-14
板凳  发表于: 2007-06-02   
月28日开放式基金净值分析 混合型基金http://www.sina.com.cn 2007年05月28日 10:36 新浪财经
  混合型基金:资产净值平均升水3.90%

  ---开放式基金净值跟踪

  俞晓筠

  上周56家混合型基金(不含建仓期基金)资产净值平均升水幅度 为3.90%,低于股票型基金组, 组中只有8家基金的资产净值升水幅度超过沪深300( 3803.954,-124.00,-3.16%)指数的升幅。

基金名称与参考指数 排序 525一周收益 525净值 518净值
新指数   7.88% 5216.61 4835.7
深证A指   7.11% 1292.32 1206.52
深综指   6.77% 1235 1156.68
沪深300指数   5.52% 3985.25 3776.63
沪A指   3.86% 4381.57 4218.92
新综指   3.77% 3526.89 3398.74
沪综指   3.71% 4179.78 4030.26
东方精选 1 8.10% 2.4739 2.2886
天治品质优选混合型 2 7.20% 2.5035 2.3353
东方龙混合型 3 6.88% 1.4948 1.3986
泰信先行策略 4 6.83% 1.8516 1.7333
东吴嘉禾优势精选 5 6.50% 1.2854 1.207
华夏平稳增长混合型基金 6 6.15% 1.52 1.432
天治财富增长 7 6.10% 1.4746 1.3898
长盛同智优势 8 5.54% 1.4222 1.3476
新世纪优选分红混合 9 5.30% 1.3144 1.2483
大成精选混合 10 5.22% 1.453 1.3809
华夏回报基金 11 4.84% 1.799 1.716
长城久恒平衡 12 4.79% 1.356 1.294
富国天惠基金 13 4.74% 1.3854 1.3227
广发聚富 14 4.73% 2.0099 1.9191
招商先锋 15 4.69% 1.4143 1.3509
广发稳健增长● 16 4.66% 1.6016 1.7214
广发策略优选● 17 4.59% 2.1257 2.2237
交银稳健 18 4.53% 2.338 2.2367
银河银泰理财分红 19 4.49% 2.628 2.515
湘财荷银精选 20 4.49% 3.8392 3.6742
华宝收益增长 21 4.43% 2.612 2.5012
华富竞争力 22 4.32% 1.8655 1.7882
荷银效率 23 4.31% 1.882 1.8043
中银国际收益 24 4.28% 1.8696 1.7928
易方达策略成长 25 4.21% 3.982 3.821
信诚四季红 26 4.14% 1.2896 1.2383
华夏红利混合 27 4.13% 2.093 2.01
国泰金鹏蓝筹价值 28 4.08% 1.328 1.276
国泰金马稳健 29 4.07% 3.402 3.269
易方达策略成长贰号 30 4.02% 2.305 2.216
博时价值增长2号 31 3.78% 1.456 1.403
上投摩根双息平衡基金 32 3.45% 1.6187 1.5647
宝康灵活配置 33 3.45% 1.5267 1.4758
兴业可转换混合 34 3.34% 1.6667 1.6128
招商平衡型基金 35 3.26% 1.7754 1.7194
中信经典配置● 36 3.18% 1.7845 2.1657
海富通回报 37 3.07% 1.95 1.892
中银中国LOF 38 3.03% 1.5074 1.4631
易方达平稳增长 39 2.96% 1.568 1.523
景动力平衡 40 2.91% 1.7996 1.7488
博时平衡配置● 41 2.79% 1.001 2.006
兴业趋势基金 42 2.78% 1.0463 1.018
华安宝利配置 43 2.76% 1.787 1.739
博时价值增长 44 2.63% 1.329 1.295
海富通收益增长 45 2.57% 1.475 1.438
德盛稳健 46 2.41% 2.554 2.494
湘财荷银预算基金 47 2.37% 1.3655 1.3339
国泰金鼎价值精选 48 2.24% 1.051 1.028
富国天瑞强势地区 49 2.08% 1.7345 1.6992
申万巴黎盛利强化配置 50 1.97% 1.3617 1.3354
中国收益混合 51 1.91% 1.0339 1.0145
银河收益 52 1.75% 1.4814 1.4559
中海分红混合 53 1.65% 1.0526 1.0355
嘉实成长收益 54 1.49% 1.3381 1.3184
德盛安心 55 1.15% 1.59 1.572
富国动态平衡 56 0.95% 1.0183 1.0087
●为期内进行了分红的基金,■为期内进行了拆分的基金        
盼盼 离线
级别: 普通会员
UID: 2190
精华: 1
发帖: 329
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-04-14
最后登录: 2010-05-14
地板  发表于: 2007-06-02   
开放式基金28日净值报告
2007年03月01日 18:53 源自:猫扑财经 网友评论 【 字号: 大 中 小 】

序号 基金名称 单位净值 累计净值
1 华安180ETF 5.8230 5.8680
2 华夏大盘精选 3.1750 3.3550
3 景顺长城内需增长 2.5850 3.2750
4 易方达策略成长 2.7820 3.2520
5 上投摩根中国优势 2.7901 3.2401
6 上投摩根阿尔法股票型 3.0837 3.1237
7 兴业趋势投资混合型 2.9813 3.0813
8 嘉实理财增长 2.6490 2.9900
9 汇添富优势精选 2.5036 2.8536
10 海富通精选 2.4699 2.8199
11 招商优质成长 2.2197 2.8197
12 银华核心价值优选 2.5684 2.7884
13 泰达荷银行业精选 2.7080 2.7780
14 易方达积极成长 0.9909 2.7583
15 博时价值增长 2.5330 2.7310
16 富国天益价值 1.7669 2.7234
17 景顺长城优选股票 2.0422 2.7222
18 广发聚富 1.4621 2.7221
19 大成价值增长 1.0353 2.6953
20 宝康灵活配置 1.1475 2.6875
21 南方稳健成长 1.0521 2.6671
22 中信红利精选 1.2503 2.6503
23 广发小盘成长LOF 1.6828 2.6428
24 嘉实成长收益 1.0838 2.6338
25 鹏华中国50 1.0900 2.6200
26 交银施罗德精选股票 0.9544 2.6102
27 广发聚丰股票型基金 2.4099 2.6099
28 工银瑞信核心价值 2.2003 2.6003
29 华安创新 2.3590 2.5890
30 宝康消费品 2.4034 2.5734
31 华夏上证50ETF 2.0760 2.5300
32 长城久泰中标300 2.4864 2.5164
33 富国天瑞强势地区精选 1.3454 2.5154
34 泰达荷银周期 1.0398 2.5148
35 国泰金马稳健回报 2.3720 2.5020
36 华安宝利配置 1.3620 2.5020
37 诺安平衡 1.0354 2.5004
38 招商安泰股票 2.2752 2.5002
39 国泰金鹰增长 2.2970 2.5000
40 泰达荷银稳定 1.0820 2.4920
41 长盛动态精选 1.5361 2.4861
42 融通新蓝筹 2.0705 2.4855
43 华安中国A股 2.3090 2.4790
44 易方达深证100 2.4600 2.4600
45 银河稳健 1.1905 2.4455
46 国泰金龙行业精选 2.2720 2.4440
47 鹏华行业成长 2.2915 2.4415
48 大成精选增值 1.1884 2.4289
49 普天收益 1.1120 2.4220
50 申万巴黎新动力股票型 1.5294 2.4194
51 博时精选 1.0104 2.4004
52 景顺长城鼎益股票型 1.4760 2.3960
53 嘉实服务增值行业 2.2510 2.3710
54 宝盈鸿利收益  1.0727 2.3627
55 德盛精选基金 1.0520 2.3620
56 广发稳健增长 1.2338 2.3538
57 上证红利ETF 2.3150 2.3150
58 中银国际精选LOF 1.1400 2.3100
59 泰达荷银成长 1.2291 2.3091
60 博时裕富 2.2580 2.3080
61 国投瑞银景气基金 0.9970 2.3054
62 华宝兴业动力组合 1.2210 2.3010
63 易方达平稳增长 1.1810 2.2910
64 大成蓝筹稳健 1.9330 2.2830
65 华夏红利混合型 1.4480 2.2810
66 长盛成长价值 1.0760 2.2800
67 华夏成长 1.0970 2.2780
68 华夏回报 1.3560 2.2710
69 博时主题行业LOF 1.3461 2.2671
70 嘉实沪深300指数 1.0970 2.2670
71 南方高增长 1.3551 2.2591
72 银华道琼斯88 1.1451 2.2551
73 诺安股票证券投资基金 1.1797 2.2532
74 银华优势企业  1.2547 2.2447
75 海富通股票 1.2140 2.2440
76 光大保德信量化核心 2.1603 2.2403
77 友邦华泰盛世中国 1.2307 2.2357
78 景顺长城动力平衡 1.3803 2.2203
79 富国天惠精选成长混合 1.0191 2.2191
80 融通巨潮100指数 1.2310 2.2010
81 长信银利精选 1.0639 2.1939
82 融通行业景气 2.1300 2.1900
83 华宝兴业多策略增长 2.0618 2.1818
84 巨田资源优选混合型 1.4552 2.1802
85 中海优质成长 1.2892 2.1792
86 中信经典配置 2.1271 2.1771
87 招商先锋 1.0568 2.1468
88 万家180 1.3164 2.1464
89 宝盈泛沿海区域增长 1.2914 2.1414
90 长城久恒 1.0290 2.1390
91 银河银泰理财 1.8065 2.1365
92 易方达50指数 2.0117 2.1317
93 南方避险增值 1.8833 2.1273
94 嘉实理财稳健 1.4590 2.1220
95 东方精选混合型开放式 1.5283 2.1083
96 融通蓝筹成长 0.9760 2.1060
97 景顺长城资源垄断 1.4460 2.1060
98 南方积极配置LOF 1.2098 2.0948
99 申万巴黎盛利精选 1.0261 2.0761
100 融通深证100指数 1.1710 2.0610
101 大成沪深300 2.0564 2.0564
102 新世纪优选分红 0.9906 2.0556
103 天治核心成长股票型 1.4927 2.0527
104 光大保德信红利 1.9544 2.0444
105 招商安泰平衡 1.8491 2.0441
106 泰信先行策略 1.1808 2.0408
107 德盛稳健 1.9140 2.0340
108 东方龙 1.0023 2.0238
109 富国动态平衡 1.9220 2.0220
110 东吴嘉禾优势精选 1.2501 2.0101
111 天治品质优选 1.8413 2.0013
112 华富竞争力优选 1.2492 1.9892
113 天治财富增长 1.0595 1.9695
114 海富通收益增长 1.1100 1.9570
115 德盛小盘精选 1.8060 1.9560
116 金鹰优选 1.8553 1.9453
117 中海分红增利 1.0444 1.9244
118 建信恒久价值基金 1.7600 1.9100
119 国投瑞银融华基金 1.0573 1.9093
120 长盛同智LOF 0.9842 1.8944
121 中银国际持续增长 1.6260 1.8760
122 华安宏利 1.7795 1.8595
123 南方宝元债券型 1.6348 1.8548
124 金鹰中小盘精选 1.2317 1.8517
125 华宝兴业收益增长 1.8137 1.8137
126 万家公用事业行业 1.3493 1.8093
127 中邮核心优选 1.4752 1.8052
128 嘉实主题精选 1.7800 1.7950
129 国投瑞银核心股票 1.6953 1.7853
130 景顺长城新兴成长 1.6580 1.7780
131 富兰克林国海弹性市值 1.0444 1.7544
132 易方达策略成长二号 1.7230 1.7480
133 易方达价值精选 1.6732 1.7332
134 华夏平稳增长 1.0280 1.7330
135 鹏华价值优势 1.6810 1.7310
136 银华优质增长 1.7286 1.7286
137 长信金利趋势股票 1.6587 1.7187
138 南方稳健成长贰号 1.7047 1.7047
139 巨田基础行业 1.4333 1.6933
140 富兰克林国海中国收益 1.5526 1.6926
141 大成积极成长 0.9890 1.6910
142 汇添富均衡增长 1.5644 1.6644
143 交银施罗德稳健配置 1.6096 1.6596
144 光大保德信新增长 1.5295 1.6295
145 广发策略优选 1.5955 1.5955
146 银河收益 1.4425 1.5925
147 海富通强化回报 1.3970 1.5900
148 建信优选成长 1.2392 1.5892
149 汇丰晋信2016生命周期 1.4845 1.5845
150 长城消费增值基金 1.0815 1.5815
151 长城安心回报 1.3075 1.5675
152 长信增利动态策略 1.4020 1.5620
153 泰达荷银风险预算 1.0845 1.5595
154 博时平衡配置 1.5550 1.5550
155 上投摩根双息平衡 1.3135 1.5535
156 信诚四季红基金 1.3102 1.5332
157 天弘精选混合型 1.1278 1.5328
158 长盛债券增强 1.1014 1.5314
159 国投瑞银创新动力 1.4491 1.5291
160 华夏中小板 1.5290 1.5290
161 大成财富2020 1.2540 1.5260
162 博时价值增长贰号 1.0960 1.5160
163 德盛安心成长混合型 1.2420 1.5120
164 汇丰晋信龙腾 1.5063 1.5063
165 华夏回报二号 1.2280 1.5050
166 景顺长城内需增长贰号 1.5010 1.5010
167 上投摩根成长先锋 1.4980 1.4980
168 海富通风格优势 1.0330 1.4890
169 益民红利成长 1.3081 1.4861
170 工银瑞信精选 1.3801 1.4801
171 泰达荷银效率优选 1.4784 1.4784
172 国泰金鹏蓝筹价值 0.9710 1.4660
173 交银施罗德成长 1.4411 1.4411
174 富国天利增长债券 1.1750 1.4350
175 华宝兴业先进成长 1.4136 1.4136
176 中银国际收益混合型 1.3942 1.4042
177 嘉实浦安保本 1.3810 1.4010
178 国泰金象保本增值 1.2770 1.3970
179 融通动力先锋 1.2610 1.3610
180 嘉实理财债券 1.1090 1.3590
181 盛利强化配置 1.1887 1.3487
182 南方绩优成长 1.3413 1.3413
183 银华富裕主题行业 1.3073 1.3323
184 信诚精萃成长 1.2106 1.3306
185 诺安价值增长 1.3264 1.3264
186 富国天合稳健优选 1.2739 1.3239
187 万家保本增值 1.2166 1.3076
188 宝康债券 1.1340 1.3040
189 万家和谐增长 1.2850 1.2850
190 融通债券 1.1080 1.2830
191 招商安泰债券(A类) 1.1571 1.2686
192 申万巴黎新经济 1.2626 1.2626
193 华夏债券(A/B类) 1.0820 1.2520
194 华夏优势增长 1.2210 1.2510
195 银华保本增值 1.1845 1.2285
196 大成债券A 1.0293 1.2178
197 长盛中证100指数 1.1484 1.1884
198 国泰金鹿保本 1.1750 1.1850
199 国泰金龙债券 1.1420 1.1840
200 泰信优质生活 1.0808 1.1708
201 东吴价值成长双动力 1.1443 1.1443
202 鹏华普天债券A 1.0120 1.1410
203 泰达荷银首选企业 1.1207 1.1207
204 工银瑞信稳健成长 1.1004 1.1004
205 中信稳定双利 1.0499 1.0849
206 招商安本增利 1.0803 1.0803
207 嘉实策略增长 1.0500 1.0500
208 博时稳定价值债券 1.0026 1.0316
209 南方多利中短期债券 1.0085 1.0256
210 易方达月月收益B级 1.0018 1.0229
211 易方达月月收益A级 1.0017 1.0228
212 嘉实超短债 1.0022 1.0159
213 泰信中短债 1.0011 1.0145
214 诺安中短债券 1.0038 1.0138
215 友邦华泰中短期债 1.0072 1.0112
216 宝盈策略增长股票 0.9850 0.9850
盼盼 离线
级别: 普通会员
UID: 2190
精华: 1
发帖: 329
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-04-14
最后登录: 2010-05-14
4楼  发表于: 2007-06-02   
开放式基金净值及增长率排行(2007年5月29日)
http://www.enorth.com.cn  2007-05-30 07:50
·相关新闻 ·热点推荐
开放式基金净值及增长率排行(2007年5月28日)
开放式基金净值及增长率排行(2007年5月25日)
开放式基金净值及增长率排行(2007年5月24日)
信泰天津:股票基金每日操作策略(5月30日)
湘财证券等七大机构推荐关注六只大牛股
张道达:老法师看盘 猪肉涨价概念股(5月29日)





  序号基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值增长率%

  1 510180 180ETF 8.9200 8.9650 2.2936

  2 000011华夏大盘5.1850 5.3650 0.8559

  3 375010上投优势4.3662 4.8162 1.7027

  4 377010上投α 4.3592 4.3992 2.0245

  5 159901深100ETF 4.2470 4.2470 3.1576

  6 110002易基策略4.1910 4.6610 2.4945

  7 162204荷银精选4.0345 4.1045 3.0208

  8 200002长城久泰3.8712 3.9312 2.3558

  9 510880红利ETF 3.7770 3.7770 2.4410

  10 070002嘉实增长3.7170 4.0580 1.3635

  11 040002华安A股3.5830 3.7530 2.4886

  12 020005国泰金马3.5520 3.6820 1.8933

  13 519008添富优势3.5433 3.9733 2.6478

  14 260104景顺内需增长3.4970 4.1870 1.5389

  15 070006嘉实服务3.4420 3.5620 2.3491

  16 270005广发聚丰3.4404 3.8404 2.7322

  17 519011海富精选3.3497 3.6997 1.5799

  18 040001华安创新3.3320 3.5620 3.4783

  19 206001鹏华行业成长3.0807 3.2307 1.7774

  20 240005华宝策略3.0271 3.1471 2.6901

  21 481001工银价值2.9971 3.3971 2.6861

  22 510050 50 ETF 2.9720 3.5910 1.7808

  23 360005光大红利2.8527 2.9927 2.1594

  24 257010德盛小盘2.7660 2.9160 2.1041

  25 150103银河银泰2.7523 3.0823 2.4531

  26 240008华宝收益2.7324 2.7324 2.0504

  27 340006兴业全球2.6780 2.6780 1.9453

  28 255010德盛稳健2.6360 2.7560 1.3067

  29 519994长信金利2.6317 2.6917 2.2734

  30 040005华安宏利2.6180 2.6980 2.6949

  31 180010银华优质增长2.6117 2.6117 3.1559

  32 350002天治品质2.6099 2.9699 2.3370

  33 400003东方精选2.5687 3.1487 2.0905

  34 162703广发小盘2.5303 3.4903 2.2715

  35 020001国泰金鹰增长2.5170 3.2800 2.2755

  36 519690交银稳健2.4609 2.5109 2.8246

  37 159902中小板2.4270 2.4270 2.6650

  38 100020富国天益2.4187 3.3752 2.3788

  39 112002易策二号2.4150 2.5600 2.2439

