看看我的统计数据,卖出股票的成功性。抛盘实在太大,大家都想跑。
我呀,一买就套,而且根本就跑不了。
2007年5月31日
股票名称 成交价 涨跌 涨跌幅% 现手 卖量1 成交率%
大自然 5 5.42 -0.29 -5.08 1647 13285 11.03
长 白 5 7.77 -0.41 -5.01 1564 6604 19.15
粤传媒 5 16.46 -0.87 -5.02 6826 2130 76.22
海国实 5 2.53 -0.13 -4.89 11364 95691 10.62
京中兴 5 3.39 -0.18 -5.04 4623 78252 5.58
华 凯 5 2.80 -0.15 -5.08 9118 31961 22.20
鹫 峰 5 4.71 -0.25 -5.04 2268 9858 18.70
龙 涤 5 4.73 -0.25 -5.02 6103 59610 9.29
[ 此贴被lf5588在2007-05-31 21:41重新编辑 ]