登录注册
主题 : 6月31三板成交良
chuci888 离线
级别: 新手上路
UID: 4772
精华: 0
发帖: 57
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-05-28
最后登录: 2007-06-10
楼主  发表于: 2007-06-01   

6月31三板成交良

证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400049 花 雕 1 1.12 1.18 1.18 231501 1.18 1.18 1.18 0.00 0.06 5.35 273171.18
420047 大洋B 1 0.056 0.059 0.059 25300 0.059 0.059 0.059 0.000 0.003 5.357 1492.700
400020 五 环 1 0.75 0.79 0.79 212200 0.79 0.79 0.79 0.00 0.04 5.33 167638.00
400051 精 密 1 1.16 1.22 1.22 1829700 1.22 1.22 1.22 0.00 0.06 5.17 2232234.00
400043 长 兴 1 2.72 2.86 2.86 389700 2.86 2.86 2.58 2.86 0.14 5.14 1114542.00
400052 龙 昌 1 1.37 1.44 1.44 760620 1.44 1.44 1.44 0.00 0.07 5.10 1095292.80
400013 港 岳 1 2.75 2.89 2.89 1982663 2.89 2.89 2.89 0.00 0.14 5.09 5729896.07
400045 猴 王 1 0.59 0.62 0.62 698600 0.62 0.62 0.62 0.00 0.03 5.08 433132.00
400009 广 建 1 2.37 2.49 2.49 1158844 2.49 2.49 2.49 0.00 0.12 5.06 2885521.56
400033 斯 达 3 1.62 1.70 1.70 1565795 1.70 1.70 1.70 0.00 0.08 4.93 2661851.50
400031 鞍合成 1 0.62 0.65 0.65 211780 0.65 0.65 0.65 0.00 0.03 4.83 137657.00
400017 国 嘉 1 1.68 1.76 1.76 389100 1.76 1.76 1.75 1.76 0.08 4.76 684816.00
400042 信 联 1 0.84 0.88 0.88 208500 0.88 0.88 0.88 0.00 0.04 4.76 183480.00
400030 北 科 1 0.65 0.68 0.68 168361 0.68 0.68 0.68 0.00 0.03 4.61 114485.48
400046 大 菲 1 0.65 0.68 0.68 375300 0.68 0.68 0.68 0.00 0.03 4.61 255204.00
400048 龙 科 1 0.65 0.68 0.68 871927 0.68 0.68 0.68 0.00 0.03 4.61 592910.36
400036 环 保 1 0.68 0.71 0.71 259917 0.71 0.71 0.71 0.00 0.03 4.41 184541.07
400044 哈 慈 1 0.68 0.71 0.71 622844 0.71 0.71 0.71 0.00 0.03 4.41 442219.24
400027 生 态 1 0.69 0.72 0.72 440676 0.72 0.72 0.72 0.00 0.03 4.34 317286.72
400037 达尔曼 3 2.13 2.20 2.20 1242200 2.20 2.20 2.16 2.20 0.07 3.28 2732840.00
400019 九 州 1 1.01 1.04 1.04 1607500 1.04 1.04 1.01 1.04 0.03 2.97 1671800.00
400016 金田A 3 1.68 1.60 1.60 691800 1.60 1.60 0.00 1.60 -0.08 -4.76 1106880.00
420032 石化B 3 0.205 0.195 0.195 112900 0.195 0.195 0.000 0.195 -0.010 -4.878 22015.500
400025 宏 业 3 2.25 2.14 2.14 40200 2.14 2.14 0.00 2.14 -0.11 -4.88 86028.00
400008 水仙A 3 4.07 3.87 3.87 240880 3.87 3.87 3.87 3.98 -0.20 -4.91 932205.60
400041 数 码 3 2.03 1.93 1.93 261600 1.93 1.93 0.00 1.93 -0.10 -4.92 504888.00
400026 中 侨 3 3.45 3.28 3.28 17300 3.28 3.28 0.00 3.28 -0.17 -4.92 56744.00
400029 汇 集 3 3.04 2.89 2.89 51700 2.89 2.89 0.00 2.89 -0.15 -4.93 149413.00
400032 石化A 3 2.63 2.50 2.50 99600 2.50 2.50 0.00 2.50 -0.13 -4.94 249000.00
400035 比 特 3 2.22 2.11 2.11 233700 2.11 2.11 0.00 2.11 -0.11 -4.95 493107.00
400001 大自然 5 5.42 5.15 5.15 103800 5.15 5.15 0.00 5.15 -0.27 -4.98 534570.00
400003 粤传媒 5 16.46 15.64 15.64 680209 15.64 15.64 15.64 15.82 -0.82 -4.98 10638468.76
400007 华 凯 5 2.80 2.66 2.66 244600 2.66 2.66 0.00 2.66 -0.14 -5.00 650636.00
400023 南 洋 3 2.40 2.28 2.28 224300 2.28 2.28 0.00 2.28 -0.12 -5.00 511404.00
400006 京中兴 5 3.39 3.22 3.22 155100 3.22 3.22 0.00 3.22 -0.17 -5.01 499422.00
400002 长 白 5 7.77 7.38 7.38 75500 7.38 7.38 0.00 7.38 -0.39 -5.01 557190.00
400022 海 洋 3 2.18 2.07 2.07 190100 2.07 2.07 0.00 2.07 -0.11 -5.04 393507.00
400038 华 信 3 2.18 2.07 2.07 260300 2.07 2.07 0.00 2.07 -0.11 -5.04 538821.00
400012 粤金曼 3 1.98 1.88 1.88 138400 1.88 1.88 0.00 1.88 -0.10 -5.05 260192.00
400028 鑫 光 3 1.98 1.88 1.88 225300 1.88 1.88 0.00 1.88 -0.10 -5.05 423564.00
400021 鞍一工 3 2.77 2.63 2.63 461700 2.63 2.63 0.00 2.63 -0.14 -5.05 1214271.00
400050 龙 涤 5 4.73 4.49 4.49 511700 4.49 4.49 0.00 4.49 -0.24 -5.07 2297533.00
400010 鹫 峰 5 4.71 4.47 4.47 130100 4.47 4.47 0.00 4.47 -0.24 -5.09 581547.00
400011 中浩A 3 2.74 2.60 2.60 28600 2.60 2.60 0.00 2.60 -0.14 -5.10 74360.00
400018 银 化 3 3.32 3.15 3.15 249600 3.15 3.15 0.00 3.15 -0.17 -5.12 786240.00
400005 海国实 5 2.53 2.40 2.40 338700 2.40 2.40 0.00 2.40 -0.13 -5.13 812880.00
420016 金田B 3 0.116 0.110 0.110 254900 0.110 0.110 0.000 0.110 -0.006 -5.172 28039.000
420011 中浩B 3 0.193 0.183 0.183 62600 0.183 0.183 0.000 0.183 -0.010 -5.181 11455.800
420008 水仙B 3 0.192 0.182 0.182 229800 0.182 0.182 0.000 0.182 -0.010 -5.208 41823.600
400039 华 圣 3 1.53 1.45 1.45 1375900 1.45 1.45 0.00 1.45 -0.08 -5.22 1995055.00
描述
快速回复

如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
按"Ctrl+Enter"直接提交