截至日期:2006-09-30 十大股东情况 股东总户数:12839
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 | 持股数 |占总股| 股本性质 |增减情况
| (万股) |本比% | | (万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
北京理工世纪科技集团有限公司| 1442.00| 5.62| 法人股 | 未变
福建省华兴集团有限责任公司 | 389.98| 1.52| 可转让A股 | 未变
海南和得利农业综合开发有限公| 300.00| 1.17| 法人股 | 未变
司 | | | |
浙江煜元投资有限公司 | 215.40| 0.84| 可转让A股 | 未变
李伟 | 177.61| 0.69| 可转让A股 | 21.66
海南建信投资管理股份有限公司| 164.29| 0.64|法人股、可转| 100.00
| | | 让A股 |
孟令翠 | 135.00| 0.53| 自然人 | -86.10
海南万泉热带农业投资有限公司| 116.00| 0.45| 可转让A股 | 未变
吴坤益 | 108.60| 0.42| 可转让A股 | 未变
许工 | 100.00| 0.39| 可转让A股 | 新进
王敬达 | 90.50| 0.35|自然人、可转| 86.10
| | | 让A股 |
上海金帛经贸有限公司 | 80.00| 0.31| 可转让A股 | 未变
遇淑美 | 76.00| 0.30| 可转让A股 | 未变
张慧君 | 73.10| 0.28| 可转让A股 | 未变
王伟琦 | 73.00| 0.28| 可转让A股 | -0.30
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股) |2006-09-30|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本 | 25672.00| 25672.00| 25672.00| 25672.00|
|境内发起人法人股 | 2582.00| 2582.00| 2582.00| 2582.00|
|流通A股 | 17090.00| 17090.00| 17090.00| 17090.00|
|实际流通A股 | 17090.00| 17090.00| 17090.00| 17090.00|
|内部职工股 | 6000.00| 6000.00| 6000.00| 6000.00|
|原系统流通股 | 17090.00| 17090.00| 17090.00| 17090.00|
└─────────
-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
近年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位) |2006-09-30 |2006-06-30 |2006-03-31 |2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) |0.0043 |0.0035 |0.0032 |0.0100 |
|每股收益扣除(元) |- |0.0035 |- |0.0100 |
|每股净资产(元) |1.3200 |1.3200 |1.3200 |1.3100 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |1.3200 |1.3100 |1.3200 |1.3100 |
|净资产收益率(%) |0.3300 |0.2700 |0.2498 |0.6800 |
|每股资本公积金(元) |- |- |- |- |
|每股未分配利润(元) |0.2376 |0.2368 |- |0.2333 |
|主营业务收入(万元) |17846.93 |9866.10 |4699.64 |25887.61 |
|主营业务利润(万元) |2300.45 |1558.88 |765.54 |2724.07 |
|投资收益(万元) |-63.55 |-42.37 |-21.18 |-88.84 |
|净利润(万元) |110.14 |90.37 |84.53 |227.87 |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘