第三届“三板粉丝”杯周(1周)和月(4周)荐股擂台赛成绩公布2007-06-08:
第三届“三板粉丝”杯周月荐股擂台赛2007-06-03(周涨幅)排序
序号 推荐股票姓名: 代码 商品名称 换手率 涨幅 成交价 周涨幅
1 力挫群雄 SH600868 梅雁水电 5.63 -1.6 6.77 20.6
2 cshy1 SH600467 好当家 12.1 8.57 15.33 17.87
3 三板粉丝 SH600310 桂东电力 10.29 8.06 37 13.46
4 三板粉丝 SZ000584 舒卡股份 7.68 4.24 12.77 11.81
5 横刀 SH600113 浙江东日 10.24 6.29 10.64 10.2
6 沧海横流 SZ000825 太钢不锈 4.87 4.25 23.04 9.99
7 常务副站长 SZ000758 中色股份 11.06 9.81 36.6 9.27
8 xgr SH600281 太化股份 7.08 0.88 7.98 7.11
1 SZ000613 S ST东海 0 5.03 3.55 21.58
10 SH600191 华资实业 11.63 4.16 18.8 5.96
11 SZ002011 盾安环境 4.03 -0.21 14.12 4.76
12 SH600803 威远生化 6.88 3.34 8.04 4.2
13 SZ000659 珠海中富 4.85 0.97 9.34 4.14
14 SZ000858 五 粮 液 3.53 5.62 31.55 4.11
15 SH600768 宁波富邦 9.62 3.58 8.69 3.86
16 SH600638 新黄浦 5.39 2.9 17.4 3.33
17 SH600277 亿利科技 5.75 1.27 9.6 2.05
18 SZ000900 现代投资 4.89 0.78 18.11 2.03
19 SH600026 中海发展 1.39
20 SH600779 水井坊 4.34 1.8 18.68 1.26
21 SZ000909 数源科技 11.96 1.67 11.55 0.25
22 SH600830 大红鹰 5.53 2.55 8.43 0.11
23 SH600011 华能国际 0.9 2.16 12.27 0.08
24 SH600239 S红河
25 SH600139 *ST绵高 4.95 5.03 10.85 -4.07
26 SZ000078 海王生物 5.24 2.25 9.53 -4.7
27 SZ000652 泰达股份 -7.14
28 SH600576 万好万家 5.57 -1.46 11.51 -20.37
[ 此贴被cshy1在2007-06-08 14:57重新编辑 ]