登录注册
主题 : 股份名称:中 科 软 股份代码:430002
dashan 离线
级别: 荣誉会员
UID: 64
精华: 7
发帖: 878
在线时间: 1615(时)
注册时间: 2006-12-08
最后登录: 2015-02-04
楼主  发表于: 2007-06-05   

股份名称:中 科 软 股份代码:430002

7.70   100000   买 申银万国代办 徐汇商建 13162167977 20070601
5.20   30000   买 国信证券代办 郭京顺 010-89668180、135.. 20070530
5.20   30000   买 国信证券代办 袁金声 85989255、1391087.. 20070530
5.20   38000   买 申银万国代办 CQ900002 13368042270 20070529
5.40   30000   买 国信证券代办 徐丕佳 0411-84227969、13.. 20070528
5.30   30000   买 国信证券代办 徐丕佳 0411-84227969、13.. 20070523
5.20   30000   买 国信证券代办 徐丕佳 0411-84227969、13.. 20070518
4.88   30000   买 申银万国代办 周先生 13564481316 20070419
涨是风险,跌是机会。
描述
快速回复

批量上传需要先选择文件,再选择上传
按"Ctrl+Enter"直接提交