11.00 9148 卖 申银万国代办 孙先生 13661379097 20070604
11.00 9148 卖 申银万国代办 孙先生 13661379097 20070601
7.70 100000 买 申银万国代办 徐汇商建 13162167977 20070601
11.00 9148 卖 申银万国代办 孙先生 13661379097 20070531
6.70 30000 买 国信证券代办 徐丕佳 0411-84227969、13.. 20070525
7.00 30000 买 申银万国代办 PF900001 0571-56210084 20070525
6.60 30000 买 国信证券代办 徐丕佳 0411-84227969、13.. 20070523
6.50 30000 买 国信证券代办 徐丕佳 0411-84227969、13.. 20070521
6.38 100000 买 广发证券代办 赵惠忠 13902756430 20070518
6.40 30000 买 国信证券代办 徐丕佳 0411-84227969、13.. 20070518
6.38 100000 买 广发证券代办 赵惠忠 13902756430 20070517
6.38 100000 买 广发证券代办 赵惠忠 13902756430 20070516
[ 此贴被小草足球在2007-07-14 08:12重新编辑 ]