登录注册
主题 : 原子高科 股份代码:430005
dashan 离线
级别: 荣誉会员
UID: 64
精华: 7
发帖: 878
在线时间: 1615(时)
注册时间: 2006-12-08
最后登录: 2015-02-04
楼主  发表于: 2007-06-09   

原子高科 股份代码:430005

6.15   30000   买 中信证券代办 周建成 0512-67611816 20070608
5.80   31000   买 中信证券代办 周建成 010-84588172 20070607
5.50   40000   买 广发证券代办 毛金冲 13004191735 20070605
5.50   40000   买 广发证券代办 毛金冲 13004191735 20070604
5.45   30000   买 国信证券代办 徐丕佳 0411-84227969、13.. 20070604
5.30   40000   买 广发证券代办 毛金冲 13004191735 20070601
5.30   40000   买 广发证券代办 毛金冲 13004191735 20070531
5.40   30000   买 国信证券代办 徐丕佳 0411-84227969、13.. 20070531
5.30   40000   买 广发证券代办 毛金冲 13004191735 20070530
5.30   30000   买 国信证券代办 郭京顺 010-89668180、135.. 20070530
5.30   30000   买 国信证券代办 袁金声 85989255、1391087.. 20070530
5.20   38000   买 申银万国代办 CQ900003 13368042270 20070529
5.30   40000   买 广发证券代办 毛金冲 13004191735 20070528
涨是风险,跌是机会。
dashan 离线
级别: 荣誉会员
UID: 64
精华: 7
发帖: 878
在线时间: 1615(时)
注册时间: 2006-12-08
最后登录: 2015-02-04
沙发  发表于: 2007-06-09   
5.18   100000   广发证券代办 13501196822 20060728
5.18   50000   广发证券代办 137010514028 20060728






无人卖货
涨是风险,跌是机会。
描述
快速回复

如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
按"Ctrl+Enter"直接提交