证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400001 大自然 5 4.75 4.80 4.80 278000 4.80 4.80 4.76 4.80 0.05 1.05 1334400.00
400002 长 白 5 7.34 7.19 7.19 119000 7.19 7.19 7.10 7.19 -0.15 -2.04 855610.00
400003 粤传媒 5 15.57 16.35 16.35 132435 16.35 16.35 16.35 0.00 0.78 5.00 2165312.25
400005 海国实 5 2.27 2.19 2.19 2247700 2.19 2.19 2.17 2.19 -0.08 -3.52 4922463.00
400006 京中兴 5 2.94 2.85 2.85 519700 2.85 2.85 2.80 2.85 -0.09 -3.06 1481145.00
400007 华 凯 5 2.50 2.45 2.45 728500 2.45 2.45 2.38 2.45 -0.05 -2.00 1784825.00
400008 水仙A 3 3.68 3.86 3.86 47720 3.86 3.86 3.86 0.00 0.18 4.89 184199.20
400009 广 建 1 2.47 - - - - - - - - - -
400010 鹫 峰 5 4.01 3.89 3.89 111800 3.89 3.89 3.89 3.90 -0.12 -2.99 434902.00
400011 中浩A 3 2.45 2.45 2.45 108254 2.45 2.45 2.45 2.48 0.00 0.00 265222.30
400012 粤金曼 3 1.75 1.83 1.83 164816 1.83 1.83 1.83 1.84 0.08 4.57 301613.28
400013 港 岳 3 2.89 2.84 2.84 563500 2.84 2.84 2.82 2.84 -0.05 -1.73 1600340.00
400016 金田A 3 1.37 1.44 1.44 402600 1.44 1.44 1.44 0.00 0.07 5.10 579744.00
400017 国 嘉 1 1.85 - - - - - - - - - -
400018 银 化 3 2.85 2.99 2.99 156700 2.99 2.99 2.99 0.00 0.14 4.91 468533.00
400019 九 州 1 0.99 - - - - - - - - - -
400020 五 环 1 0.83 - - - - - - - - - -
400021 鞍一工 3 2.26 2.37 2.37 898400 2.37 2.37 2.30 2.37 0.11 4.86 2129208.00
400022 海 洋 3 1.78 1.87 1.87 838800 1.87 1.87 1.85 1.87 0.09 5.05 1568556.00
400023 南 洋 3 1.96 2.06 2.06 480300 2.06 2.06 1.97 2.06 0.10 5.10 989418.00
400025 宏 业 3 1.92 1.91 1.91 285600 1.91 1.91 1.90 1.91 -0.01 -0.52 545496.00
400026 中 侨 3 2.96 3.11 3.11 100600 3.11 3.11 2.81 3.11 0.15 5.06 312866.00
400027 生 态 1 0.76 - - - - - - - - - -
400028 鑫 光 3 1.69 1.75 1.75 394500 1.75 1.75 1.73 1.75 0.06 3.55 690375.00
400029 汇 集 3 2.48 2.50 2.50 180287 2.50 2.50 2.50 2.55 0.02 0.80 450717.50
400030 北 科 1 0.71 - - - - - - - - - -
400031 鞍合成 1 0.68 - - - - - - - - - -
400032 石化A 3 2.15 2.05 2.05 385372 2.05 2.05 2.05 2.12 -0.10 -4.65 790012.60
400033 斯 达 3 1.62 1.70 1.70 256900 1.70 1.70 1.67 1.70 0.08 4.93 436730.00
400035 比 特 3 1.82 1.91 1.91 326035 1.91 1.91 1.91 0.00 0.09 4.94 622726.85
400036 环 保 1 0.75 - - - - - - - - - -
400037 达尔曼 3 2.09 2.19 2.19 1084048 2.19 2.19 2.19 0.00 0.10 4.78 2374065.12
400038 华 信 3 1.87 1.87 1.87 256300 1.87 1.87 1.80 1.87 0.00 0.00 479281.00
400039 华 圣 3 1.38 1.38 1.38 822100 1.38 1.38 1.38 1.40 0.00 0.00 1134498.00
400040 中 川 3 1.98 2.08 2.08 273050 2.08 2.08 2.08 0.00 0.10 5.05 567944.00
400041 数 码 3 1.65 1.72 1.72 1064800 1.72 1.72 1.69 1.72 0.07 4.24 1831456.00
400042 信 联 1 0.92 - - - - - - - - - -
400043 长 兴 1 2.72 - - - - - - - - - -
400044 哈 慈 1 0.75 - - - - - - - - - -
400045 猴 王 1 0.65 - - - - - - - - - -
400046 大 菲 1 0.71 - - - - - - - - - -
400048 龙 科 1 0.71 - - - - - - - - - -
400049 花 雕 1 1.24 - - - - - - - - - -
400050 龙 涤 5 4.25 4.04 4.04 1213600 4.04 4.04 4.04 4.05 -0.21 -4.94 4902944.00
400051 精 密 1 1.28 - - - - - - - - - -
400052 龙 昌 1 1.51 - - - - - - - - - -
420008 水仙B 3 0.172 0.180 0.180 441700 0.180 0.180 0.176 0.180 0.008 4.651 79506.000
420011 中浩B 3 0.173 0.164 0.164 17800 0.164 0.164 0.000 0.164 -0.009 -5.202 2919.200
420016 金田B 3 0.095 0.100 0.100 411800 0.100 0.100 0.095 0.100 0.005 5.263 41180.000
420032 石化B 3 0.190 0.190 0.190 25000 0.190 0.190 0.000 0.190 0.000 0.000 4750.000
420047 大洋B 1 0.062 - - - - - - - - - -
[ 此贴被勇攀高峰在2007-06-11 20:27重新编辑 ]