京中兴财务指标
┌─────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
|★最新主要指标★ |07-03-31|06-12-31|06-09-30|06-06-30|06-03-31|
|每股收益(摊薄) |-0.0065 |-0.5500 |0.0043 |0.0035 |0.0032 |
|每股净资产(摊薄) |0.7500 |0.7600 |1.3200 |1.3200 |1.3200 |
|净资产收益率(%) |-0.87 |-72.63 |0.33 |0.27 |0.25 |
|总股本(亿股) |2.5672 |2.5672 |2.5672 |2.5672 |2.5672 |
|实际流通A股(亿股) |1.7090 |1.7090 |1.7090 |1.7090 |1.7090 |
├─────────┴────┴────┴────┴────┴────┤