登录注册
主题 : 紫光华宇 股票代码:430008 中 科 软 股票代码:430002
dashan 离线
级别: 荣誉会员
UID: 64
精华: 7
发帖: 878
在线时间: 1615(时)
注册时间: 2006-12-08
最后登录: 2015-02-04
楼主  发表于: 2007-06-12   

紫光华宇 股票代码:430008 中 科 软 股票代码:430002

管理提醒: 本帖被 小草足球 执行取消置顶操作(2007-07-14)
19.88   10000   卖 国信证券代办 陈小姐 010-82622288-627 20070611
18.88   10000   卖 国信证券代办 陈小姐 82622288 20070608
18.88   10000   卖 国信证券代办 陈小姐 82622288 20070607
11.00   30000   买 国信证券代办 徐丕佳 0411-84227969、13.. 20070607
11.00   30000   买 国信证券代办 徐丕佳 0411-84227969、13.. 20070604
11.00   30000   买 国信证券代办 徐丕佳 0411-84227969、13.. 20070528
10.50   30000   买 国信证券代办 徐丕佳 0411-84227969、13.. 20070523
11.00   50000   买 华泰证券代办 姚亮 025-84457777-809 20070517
11.00   100000   买 申银万国代办 李先生 13311957722 20070430
10.30   50000   买 申银万国代办 李先生 13311957722 20070411
10.30   50000   买 申银万国代办 李先生 13311957722 20070411
10.88   100000   买 国信证券代办 管小姐 13801808822 20070409
10.88   100000   买 国信证券代办 管小姐 13801808822 20070406
10.00   100000   卖 国信证券代办 张小姐 13817831125 20070403
10.00   100000   卖 国信证券代办 张小姐 13817831125 20070402
7.00   100000   买 国信证券代办 崔琪倩 13122080077 20070322
7.00   100000   买 国信证券代办 崔琪倩 13122080077 20070321
10.00   30000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20070321
7.00   100000   买 国信证券代办 崔琪倩 13122080077 20070320
7.00   100000   买 国信证券代办 崔琪倩 13122080077 20070319
7.00   100000   买 国信证券代办 崔琪倩 13122080077 20070316
9.50   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20070316
8.00   30000   买 海通证券代办 张翼 13655577055 20070315
9.50   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20070315
7.00   100000   买 国信证券代办 崔琪倩 13122080077 20070315
7.00   100000   买 国信证券代办 崔琪倩 13122080077 20070314
9.50   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20070314
7.00   100000   买 国信证券代办 崔琪倩 13122080077 20070313
6.80   30000   买 国信证券代办 黄先生 13660890021 20070313
9.50   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20070313
7.10   30000   买 国信证券代办 江先生 13826254123 20070313
7.00   100000   买 国信证券代办 崔琪倩 13122080077 20070312
7.00   100000   买 国信证券代办 崔琪倩 13122080077 20070309
6.80   30000   买 国信证券代办 黄先生 13660890021 20070308
7.00   30000   买 申银万国代办 ZGHY008 13818651589 20070306
8.80   30000   买 国信证券代办 崔琪倩 13122080077 20070305
8.00   30000   买 国信证券代办 崔琪倩 13122080077 20070302
6.80   40000   买 国信证券代办 陈先生 13320515698 20070302
8.00   30000   买 国信证券代办 崔琪倩 13122080077 20070301
8.00   30000   买 国信证券代办 崔琪倩 13122080077 20070228
8.00   30000   买 国信证券代办 崔琪倩 13122080077 20070227
6.80   40000   买 国信证券代办 陈先生 13320515698 20070216
6.80   40000   买 国信证券代办 陈先生 13320515698 20070215
6.80   40000   买 国信证券代办 陈先生 13320515698 20070214
6.80   40000   买 国信证券代办 陈先生 13320515698 20070213
7.80   70000   买 国信证券代办 黄先生 13660890021 20070213
8.00   70000   买 国信证券代办 黄先生 13660890021 20070209
7.80   30000   买 海通证券代办 HW007 0553-2211879、134.. 20070201
7.80   30000   买 海通证券代办 陈俊 0553-2211879、134.. 20070131
7.50   30000   买 海通证券代办 陈俊 13485859392 20070130
7.50   50000   买 广发证券代办 13602552086 20070125
7.50   50000   买 广发证券代办 13602552086 20070124
6.80   50000   买 国信证券代办 周文涛 13901360285 20061227
7.00   58000   卖 国信证券代办 黄金金 021-64283707、642.. 20061225
6.80   50000   买 国信证券代办 陈海勇 13602505626 20061218
6.80   30000   买 申银万国代办 BM900002 13815172316 20061204
6.90   2000   卖 国信证券代办 薛姗姗 010-82622288-699 20061130
6.90   6667   卖 国信证券代办 郭天锋 13810622499 20061127
6.90   6667   卖 国信证券代办 郭天锋 13810622499 20061124
6.00   30000   买 广发证券代办 13552261616 20061122
6.00   30000   买 广发证券代办 13552261616 20061120
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061116
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061114
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20061114
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061113
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20061113
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581675362 20061110
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061110
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061109
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20061109
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20061108
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061108
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20061107
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061107
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20061106
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061106
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20061103
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061103
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20061102
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061102
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061101
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20061101
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061031
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20061031
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061030
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20061030
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20061027
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061027
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20061027
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20061026
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20061026
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20061026
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061026
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20061025
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20061025
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061025
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20061025
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20061024
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20061024
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061024
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20061024
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20061023
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061023
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20061023
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20061023
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20061020
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061020
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20061020
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20061020
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20061019
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20061019
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20061019
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061019
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20061018
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20061018
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061018
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20061018
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061017
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20061017
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20061017
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20061017
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061016
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20061016
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20061016
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20061016
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061013
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20061013
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20061013
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20061013
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20061012
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20061012
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061012
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20061012
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061011
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20061011
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20061011
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20061011
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061010
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20061010
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20061010
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20061010
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20061009
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20061009
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20061009
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20061009
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20060929
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20060929
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20060929
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20060929
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20060928
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20060928
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20060928
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20060928
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20060927
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20060927
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20060927
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20060927
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20060926
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20060926
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20060926
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20060926
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20060925
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20060925
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20060925
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20060925
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 13718285859 20060922
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20060922
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20060922
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20060922
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20060921
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20060921
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20060921
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 13718285859 20060921
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20060920
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20060920
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20060920
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20060919
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20060919
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20060919
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20060919
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20060918
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20060918
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20060918
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20060918
6.18   50000   卖 国信证券代办 左湘东 010-82622288-857 20060915
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20060915
6.18   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20060915
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20060915
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20060915
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20060914
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20060914
6.15   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20060914
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20060914
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82262288-652 20060914
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20060913
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20060913
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20060913
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20060913
6.15   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20060913
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20060912
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20060912
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20060912
6.15   26667   卖 国信证券代办 袁征 13581765362 20060912
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20060912
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20060911
6.18   50000   卖 国信证券代办   20060911
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20060911
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20060911
6.18   50000   卖 国信证券代办 余小姐 010-82622288-857 20060908
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20060908
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20060908
6.18   3333   卖 国信证券代办 孙文涛 13601255341 20060907
6.18   3333   卖 国信证券代办 梁佳 010-82622288-652 20060907
6.18   3333   卖 国信证券代办 陈小姐 010-82622288 20060906
6.18   50000   卖 国信证券代办 陈小姐 010-82622288 20060906
6.18   50000   卖 国信证券代办 陈小姐 010-82622288 20060906
6.18   3333   卖 国信证券代办 陈小姐 010-82622288 20060906
6.18   50000   卖 国信证券代办 王生 13801352099 20060905
6.18   3333   卖 国信证券代办 陈小姐 010-82622288-857 20060905
6.18   50000   卖 国信证券代办 左生 13801352099 20060905
6.18   3333   卖 国信证券代办 陈小姐 010-82622288 20060905
6.18   50000   卖 国信证券代办 王生 13801352099 20060904
6.18   50000   卖 国信证券代办 左生 13801352099 20060904
6.18   50000   卖 国信证券代办 左生 13801352099 20060901
6.18   50000   卖 国信证券代办 王生 13801352099 20060901
6.18   50000   卖 国信证券代办 胡猛 0755-82130665 20060830
6.18   50000   卖 国信证券代办 胡猛 0755-82130665 20060830
[ 此贴被小草足球在2007-06-14 23:19重新编辑 ]
清空我的评分动态本帖最近评分记录: 共1条评分记录
小草足球 金钱 +2 2007-06-12 -
隐藏评分记录
涨是风险,跌是机会。
小草足球 离线
级别: 普通会员
UID: 29
精华: 2
发帖: 777
在线时间: 30(时)
注册时间: 2006-12-01
最后登录: 2008-08-05
沙发  发表于: 2007-06-14   
中 科 软 股份代码:430002
7.70   100000   买 申银万国代办 徐汇商建 13162167977 20070601
5.20   30000   买 国信证券代办 郭京顺 010-89668180、135.. 20070530
5.20   30000   买 国信证券代办 袁金声 85989255、1391087.. 20070530
5.20   38000   买 申银万国代办 CQ900002 13368042270 20070529
5.40   30000   买 国信证券代办 徐丕佳 0411-84227969、13.. 20070528
5.30   30000   买 国信证券代办 徐丕佳 0411-84227969、13.. 20070523
5.20   30000   买 国信证券代办 徐丕佳 0411-84227969、13.. 20070518
4.88   30000   买 申银万国代办 周先生 13564481316 20070419
描述
快速回复

如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
按"Ctrl+Enter"直接提交