登录注册
主题 : 5月30日与6月25日三板股价涨跌幅度比较分析
9999 离线
级别: 特级荣誉会员

UID: 2662
精华: 24
发帖: 8219
在线时间: 5385(时)
注册时间: 2007-04-22
最后登录: 2019-12-02
楼主  发表于: 2007-06-25   

5月30日与6月25日三板股价涨跌幅度比较分析

(涨以正数跌以负数表示)                
代码\5-30收盘价\6-25收盘价\涨跌金额    \涨跌幅度(百分比)
400001    5.71    4.13    -1.58    -27.67
400002    8.18    6.41    -1.77    -21.64
400003    17.33    19.3    1.97    11.37
400005    2.66    1.79    -0.87    -32.71
400006    3.4    2.27    -1.13    -33.24
400007    2.95    2.03    -0.92    -31.19
400008    4.07    3.55    -0.52    -12.78
400009    2.37    2.23    -0.14    -5.91
400010    4.96    3.43    -1.53    -30.85
400011    2.74    1.9    -0.84    -30.66
400012    1.98    1.47    -0.51    -25.76
400013    2.75    2.61    -0.14    -5.09
400016    1.68    2.06    0.38    22.62
400017    1.68    1.84    0.16    9.52
400018    3.32    2.43    -0.89    -26.81
400019    1.01    0.94    -0.07    -6.93
400020    0.75    0.91    0.16    21.33
400021    2.77    1.74    -1.03    -37.18
400022    2.18    1.56    -0.62    -28.44
400023    2.4    1.56    -0.84    -35.00
400025    2.25    1.54    -0.71    -31.56
400026    3.45    2.28    -1.17    -33.91
400027    0.69    0.84    0.15    21.74
400028    1.98    1.29    -0.69    -34.85
400029    3.04    1.94    -1.1    -36.18
400030    0.65    0.79    0.14    21.54
400031    0.62    0.75    0.13    20.97
400032    2.63    1.59    -1.04    -39.54
400033    1.62    1.32    -0.3    -18.52
400035    2.22    1.5    -0.72    -32.43
400036    0.68    0.83    0.15    22.06
400037    2.13    2.41    0.28    13.15
400038    2.18    1.53    -0.65    -29.82
400039    1.53    1.01    -0.52    -33.99
400040    2.29    1.69    -0.6    -26.20
400041    2.03    1.26    -0.77    -37.93
400042    0.84    1.02    0.18    21.43
400043    2.72    2.72    0    0.00
400044    0.68    0.83    0.15    22.06
400045    0.59    0.71    0.12    20.34
400046    0.68    0.79    0.11    16.18
400047    0.59    0.79    0.2    33.90
400048    0.65    0.79    0.14    21.54
400049    1.12    1.37    0.25    22.32
400050    4.98    3.79    -1.19    -23.90
400051    1.16    1.28    0.12    10.34
400052    1.37    1.66    0.29    21.17
420008    0.192    0.146    -0.046    -23.96
420011    0.19    0.14    -0.05    -26.32
420016    0.12    0.09    -0.03    -25.00
420032    0.21    0.16    -0.05    -23.81
420047    0.06    0.07    0.01    16.67
三板小兵 离线
级别: 荣誉会员
UID: 782
精华: 4
发帖: 1357
在线时间: 43(时)
注册时间: 2007-03-07
最后登录: 2008-02-18
沙发  发表于: 2007-06-25   
一日族的涨得多啊,可是买不到,干流口水
战马嘶鸣,兵戈阵阵,起风云了
9999 离线
级别: 特级荣誉会员

UID: 2662
精华: 24
发帖: 8219
在线时间: 5385(时)
注册时间: 2007-04-22
最后登录: 2019-12-02
板凳  发表于: 2007-06-25   
两网股中除了03大放异彩外,一日股不算.偶的02算最抗跌的了 .自夸一下.02加油!
sysoho 离线
级别: 特级荣誉会员
UID: 4007
精华: 10
发帖: 3266
在线时间: 1698(时)
注册时间: 2007-05-18
最后登录: 2009-10-11
地板  发表于: 2007-06-25   
跌的最狠的我都有
不知足,知不足,求进步
负离子 离线
级别: 铜牌会员
UID: 1512
精华: 10
发帖: 2151
在线时间: 3(时)
注册时间: 2007-04-01
最后登录: 2018-03-12
4楼  发表于: 2007-06-25   
俺当初坚持只买1品不买3品真是太太太太太英明了:))
负离子 离线
级别: 铜牌会员
UID: 1512
精华: 10
发帖: 2151
在线时间: 3(时)
注册时间: 2007-04-01
最后登录: 2018-03-12
5楼  发表于: 2007-06-25   
忘了赞一句:好贴!
风云行者 离线
级别: 一级荣誉会员

UID: 989
精华: 2
发帖: 752
在线时间: 349(时)
注册时间: 2007-03-16
最后登录: 2012-02-27
6楼  发表于: 2007-06-26   
楼主辛苦了
琢磨市场,就是琢磨人心
负离子 离线
级别: 铜牌会员
UID: 1512
精华: 10
发帖: 2151
在线时间: 3(时)
注册时间: 2007-04-01
最后登录: 2018-03-12
7楼  发表于: 2007-06-26   
上半年,价格是三板的核心;经过这一轮大幅调整,下半年,或可见冰火两重天了.
描述
快速回复

如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
按"Ctrl+Enter"直接提交