序号 荐股姓名: 代码 商品名称 换手率 涨幅 成交价 周涨幅
1 大江 SH600226 升华拜克 8.36 -8.17 9.66 13.84
2 沙伦风 SZ000056 深 国 商 7.03 -10.01 8.63 11.68
3 三板粉丝 SZ000952 广济药业 4.67 -2.26 27.66 11.64
4 负离子 SZ000983 西山煤电 2.81 4.42 28.6 11.38
5 cshy1 SH600687 华盛达 15.07 8.91 10.39 10.02
6 证券职业操作法、 SH600089 特变电工 2.32 1.05 31.62 9.76
职业-快乐天使