证券代码 股票简称 成交价 成交量(股) 涨跌幅(%)
400026 中 侨 3 2.06 600 -5.06
400043 长 兴 1 2.58 1400 -5.14
400035 比 特 3 1.36 11700 -4.89
400025 宏 业 3 1.39 15400 -4.79
400017 国 嘉 1 1.75 26500 -4.89
400041 数 码 3 1.14 29800 -5.00
400029 汇 集 3 1.75 29900 -4.89
400012 粤金曼 3 1.33 31500 -5.00
400040 中 川 3 1.53 33400 -4.96
400033 斯 达 3 1.19 37700 -4.80
###############################
7月2日成交量最小排行榜
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股)
400026 中 侨 3 2.06 1.96 1.96 100
400029 汇 集 3 1.75 1.66 1.66 600
400025 宏 业 3 1.39 1.32 1.32 6100
400011 中浩A 3 1.72 1.63 1.63 6900
400012 粤金曼 3 1.33 1.26 1.26 13700
400032 石化A 3 1.43 1.36 1.36 16900
400018 银 化 3 2.19 2.08 2.08 19300
400040 中 川 3 1.53 1.45 1.45 19400
400033 斯 达 3 1.19 1.13 1.13 21900
400023 南 洋 3 1.41 1.34 1.34 22500##############################################
7月4日成交量最小排名
证券代码 股票简称 成交价 成交量(股) 涨跌幅(%)
400029 汇 集 3 1.58 2600 -4.81
400026 中 侨 3 1.86 4300 -5.10
400011 中浩A 3 1.55 5100 -4.90
400040 中 川 3 1.38 7900 -4.82
400032 石化A 3 1.29 9400 -5.14
400028 鑫 光 3 1.05 10900 -5.40
400023 南 洋 3 1.27 11900 -5.22
400035 比 特 3 1.23 17200 -4.65[ 此贴被负离子在2007-07-04 17:24重新编辑 ]