序号 荐股姓名: 代码 商品名称 换手率 涨幅 成交价 周涨幅
1 cshy1、职业-无名风沙 SH600591 上海航空 3.06 2.68 6.9 21.79
2 证券职业操作法、昊然 SH600784 鲁银投资 7.58 10.05 8.21 14.27
3 云沙 SZ000993 闽东电力 4.37 3.72 7.24 13.88
4 职业-财神好运 SZ000902 中国服装 3.17 6.09 6.1 13.06
5 大江 SH600560 金自天正 1.78 5.74 12.15 13.06
6 浪沙 SZ000833 贵糖股份 3.92 6.33 7.39 12.13
[ 此贴被cshy1在2007-07-06 16:37重新编辑 ]