登录注册
主题 : 股东资料
华山 离线
级别: 管理员

UID: 28
精华: 93
发帖: 10718
在线时间: 5319(时)
注册时间: 2006-11-30
最后登录: 2024-08-13
楼主  发表于: 2007-02-06   

股东资料

截至日期:2006-06-30 十大股东情况   股东总户数:12670
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称             | 持股数 |占总股| 股本性质 |增减情况
                  | (万股) |本比% |         | (万股)  
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
上海纳赛斯投资发展中心     |   5106.00| 21.60|   法人股   |     未变
上海新工联(集团)有限公司 |   3183.40| 13.47|   法人股   |     未变
王世学               |   318.36| 1.35| 可转让B股 |   -14.58
上海氯碱化工股份有限公司   |   264.00| 1.12|   法人股   |     未变
投资信托             |   264.00| 1.12|   法人股   |     未变
中国纺织机械股份有限公司   |   220.00| 0.93|   法人股   |     未变
俞明光               |   187.62| 0.79| 可转让B股 |     未变
建行信托             |   174.68| 0.74|   法人股   |     未变
陈跃明               |   170.20| 0.72| 可转让B股 |     未变
力蒙贸易             |   154.00| 0.65|   法人股   |     未变
澹台恒义             |   141.81| 0.60| 可转让B股 |     未变
张火元               |   127.76| 0.54| 可转让B股 |     未变
高天林               |   109.57| 0.46| 可转让B股 |     未变
姜伯成               |   100.78| 0.43| 可转让B股 |     未变
周星珍               |   87.86| 0.37| 可转让B股 |     3.38
孙仁云               |   84.82| 0.36| 可转让B股 |     未变
李天虹               |   76.24| 0.32| 可转让B股 |     未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
三板问题解决的进度与力度,取决於投资者觉醒度

(注:本人保证在论坛所有发言均是真实意思的表示,但绝不构成任何投资建议,投资有风险,务必谨慎)
94560019 离线
级别: 新手上路
UID: 4103
精华: 0
发帖: 40
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-05-19
最后登录: 2007-05-20
地板  发表于: 2007-05-20   
ding
力挫群雄 离线
级别: 铜牌会员
UID: 1480
精华: 26
发帖: 5636
在线时间: 695(时)
注册时间: 2007-03-31
最后登录: 2018-04-25
板凳  发表于: 2007-04-15   
华山 离线
级别: 管理员

UID: 28
精华: 93
发帖: 10718
在线时间: 5319(时)
注册时间: 2006-11-30
最后登录: 2024-08-13
沙发  发表于: 2007-02-06   
☆主力追踪☆   ◇港澳资讯400008   更新日期:2006-11-01◇   灵通V4.0
【主力运作过程统计】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
|截止日期 |股东户数     |户均持股     |较上期变化|筹码集中度|
├———──┼────────┼─────—─┼─────┼─────┤
|2006-09-30|12597       |10125       |无明显变化|非常集中 |
|2006-06-30|12670       |10067       |无明显变化|非常集中 |
|2006-03-31|12788       |9974       |无明显变化|非常集中 |
|2005-12-31|12848       |9927       |无明显变化|非常集中 |
|2005-09-30|13492       |9453       |无明显变化|非常集中 |
|2005-06-30|12938       |9858       |无明显变化|非常集中 |
|2005-03-31|12975       |9830       |无明显变化|非常集中 |
|2004-12-31|12974       |9831       |无明显变化|非常集中 |
|2004-09-30|12997       |9813       |无明显变化|非常集中 |
|2004-06-30|13050       |9773       |无明显变化|非常集中 |
|2004-03-31|13160       |9692       |无明显变化|非常集中 |
|2003-12-31|13290       |9597       |无明显变化|非常集中 |
|2003-09-30|13358       |9548       |无明显变化|非常集中 |
|2003-06-30|13447       |9485       |无明显变化|非常集中 |
|2003-03-31|13333       |9566       |趋向集中 |非常集中 |
|2002-12-31|18246       |6990       |趋向分散 |非常集中 |
|2002-06-30|9749         |13083       |趋向集中 |非常集中 |
|2001-12-31|13187       |9672       |无明显变化|非常集中 |
|2000-12-31|14329       |8902       |趋向分散 |非常集中 |
|1999-12-31|11887       |10730       |趋向集中 |非常集中 |
|1997-12-31|20109       |6343       |       |非常集中 |
└——───┴────────┴─────—─┴─────┴─────┘
三板问题解决的进度与力度,取决於投资者觉醒度

(注:本人保证在论坛所有发言均是真实意思的表示,但绝不构成任何投资建议,投资有风险,务必谨慎)
描述
快速回复

如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
按"Ctrl+Enter"直接提交