☆主力追踪☆ ◇港澳资讯400008 更新日期:2006-11-01◇ 灵通V4.0
【主力运作过程统计】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
|截止日期 |股东户数 |户均持股 |较上期变化|筹码集中度|
├———──┼────────┼─────—─┼─────┼─────┤
|2006-09-30|12597 |10125 |无明显变化|非常集中 |
|2006-06-30|12670 |10067 |无明显变化|非常集中 |
|2006-03-31|12788 |9974 |无明显变化|非常集中 |
|2005-12-31|12848 |9927 |无明显变化|非常集中 |
|2005-09-30|13492 |9453 |无明显变化|非常集中 |
|2005-06-30|12938 |9858 |无明显变化|非常集中 |
|2005-03-31|12975 |9830 |无明显变化|非常集中 |
|2004-12-31|12974 |9831 |无明显变化|非常集中 |
|2004-09-30|12997 |9813 |无明显变化|非常集中 |
|2004-06-30|13050 |9773 |无明显变化|非常集中 |
|2004-03-31|13160 |9692 |无明显变化|非常集中 |
|2003-12-31|13290 |9597 |无明显变化|非常集中 |
|2003-09-30|13358 |9548 |无明显变化|非常集中 |
|2003-06-30|13447 |9485 |无明显变化|非常集中 |
|2003-03-31|13333 |9566 |趋向集中 |非常集中 |
|2002-12-31|18246 |6990 |趋向分散 |非常集中 |
|2002-06-30|9749 |13083 |趋向集中 |非常集中 |
|2001-12-31|13187 |9672 |无明显变化|非常集中 |
|2000-12-31|14329 |8902 |趋向分散 |非常集中 |
|1999-12-31|11887 |10730 |趋向集中 |非常集中 |
|1997-12-31|20109 |6343 | |非常集中 |
└——───┴────────┴─────—─┴─────┴─────┘