登录注册
主题 : 5月30日与7月27日三板股价涨跌幅度比较分析(涨以正数跌以负数表示)
9999 离线
级别: 特级荣誉会员

UID: 2662
精华: 24
发帖: 8219
在线时间: 5385(时)
注册时间: 2007-04-22
最后登录: 2019-12-02
楼主  发表于: 2007-07-27   

5月30日与7月27日三板股价涨跌幅度比较分析(涨以正数跌以负数表示)


               
代码  \ 5-30收盘价  \ 7-27收盘价  \  涨跌金额  \ 涨跌幅度(百分比)
400001    5.71    4.2    -1.51    -26.44
400002    8.18    7.46    -0.72    -8.80
400003    17.33    20.9    3.57    20.60
400005    2.66    1.71    -0.95    -35.71
400006    3.4    2.63    -0.77    -22.65
400007    2.95    1.93    -1.02    -34.58
400008    4.07    4.26    0.19    4.67
400009    2.37    1.91    -0.46    -19.41
400010    4.96    3.5    -1.46    -29.44
400011    2.74    1.79    -0.95    -34.67
400012    1.98    1.26    -0.72    -36.36
400013    2.75    2.79    0.04    1.45
400016    1.68    1.11    -0.57    -33.93
400017    1.68    1.51    -0.17    -10.12
400018    3.32    2.37    -0.95    -28.61
400019    1.01    0.76    -0.25    -24.75
400020    0.75    0.82    0.07    9.33
400021    2.77    1.62    -1.15    -41.52
400022    2.18    1.31    -0.87    -39.91
400023    2.4    1.39    -1.01    -42.08
400025    2.25    1.4    -0.85    -37.78
400026    3.45    1.86    -1.59    -46.09
400027    0.69    0.71    0.02    2.90
400028    1.98    1.13    -0.85    -42.93
400029    3.04    1.72    -1.32    -43.42
400030    0.65    0.67    0.02    3.08
400031    0.62    0.64    0.02    3.23
400032    2.63    1.47    -1.16    -44.11
400033    1.62    1.2    -0.42    -25.93
400035    2.22    1.44    -0.78    -35.14
400036    0.68    0.79    0.11    16.18
400037    2.13    1.95    -0.18    -8.45
400038    2.18    1.65    -0.53    -24.31
400039    1.53    0.96    -0.57    -37.25
400040    2.29    1.48    -0.81    -35.37
400041    2.03    1.17    -0.86    -42.36
400042    0.84    0.88    0.04    4.76
400043    2.72    2.21    -0.51    -18.75
400044    0.68    0.7    0.02    2.94
400045    0.59    0.61    0.02    3.39
400046    0.68    0.72    0.04    5.88
400048    0.65    0.67    0.02    3.08
400049    1.12    1.18    0.06    5.36
400050    4.98    3.64    -1.34    -26.91
400051    1.16    1    -0.16    -13.79
400052    1.37    1.3    -0.07    -5.11
420008    0.192    0.185    -0.007    -3.65
420011    0.19    0.132    -0.058    -30.53
420016    0.12    0.093    -0.027    -22.50
420032    0.21    0.139    -0.071    -33.81
420047    0.06    0.061    0.001    1.67
asdfg 离线
级别: 普通会员
UID: 6882
精华: 4
发帖: 713
在线时间: 259(时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2013-02-28
5楼  发表于: 2007-07-27   
十分说明问题,
强者恒强.
400003: 涨跌幅度(百分比)20.60
400013 :  涨跌幅度(百分比)1.45

其余两网股票 全部为负数:
400001    5.71    4.2    -1.51    -26.44
400002    8.18    7.46    -0.72    -8.80
400005    2.66    1.71    -0.95    -35.71
400006    3.4    2.63    -0.77    -22.65
400007    2.95    1.93    -1.02    -34.58
400009    2.37    1.91    -0.46    -19.41
400010    4.96    3.5    -1.46    -29.44

400013 将是后来居上者!!!!!!!!
华信联 离线
级别: 铜牌会员
UID: 212
精华: 13
发帖: 3249
在线时间: 0(时)
注册时间: 2006-12-31
最后登录: 2009-06-15
4楼  发表于: 2007-07-27   
引用
引用第3楼9999于2007-07-27 22:49发表的 :
找跌得很的或者升的猛的买进,诸位觉得如何?

对退市而言错,搏转板
1,国资绝对控股
2,退市前有初步重组
3,在三板经常异动
[ 此贴被华信联在2007-07-27 22:57重新编辑 ]
9999 离线
级别: 特级荣誉会员

UID: 2662
精华: 24
发帖: 8219
在线时间: 5385(时)
注册时间: 2007-04-22
最后登录: 2019-12-02
地板  发表于: 2007-07-27   
找跌得很的或者升的猛的买进,诸位觉得如何?
华信联 离线
级别: 铜牌会员
UID: 212
精华: 13
发帖: 3249
在线时间: 0(时)
注册时间: 2006-12-31
最后登录: 2009-06-15
板凳  发表于: 2007-07-27   
这是静态的数据,38就在中间逆势拉了两涨停
yifan 离线
级别: 特级荣誉会员

UID: 75
精华: 50
发帖: 5431
在线时间: 683(时)
注册时间: 2006-12-10
最后登录: 2011-07-16
沙发  发表于: 2007-07-27   
28,32,40,41.好家伙,跌幅超过35%的我现在手里就有四个.占了我现在四分之三的仓位.
三板风正一帆扬  http://gfzr.bokee.com
描述
快速回复

如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
按"Ctrl+Enter"直接提交