登录注册
主题 : 三板市场2007-08-01成交情况
ken 离线
级别: 荣誉会员
UID: 6413
精华: 0
发帖: 206
在线时间: 3(时)
注册时间: 2007-06-26
最后登录: 2013-02-27
楼主  发表于: 2007-08-01   

三板市场2007-08-01成交情况

三板市场2007-08-01成交情况

股票代码  股票名称  前收盘  今收盘  最高价  最低价  成交量  涨跌幅

                    价(元)  价(元)  (元)    (元)    (股)    (%)

400001  大自然5      4.63    4.4    4.4    4.4  361600  -4.97

400002    长白5      8.22    7.81    7.81    7.81  238200  -4.99

400005  海国实5      1.89    1.8    1.8    1.8 1131300  -4.76

400006  京中兴5      2.9    2.76    2.76    2.76 1855600  -4.83

400007    华凯5      2.13    2.02    2.02    2.02  478200  -5.16

400008    水仙A3      4.47    4.36    4.36    4.36  58700  -2.46

400010    鹫峰5      3.84    3.65    3.65    3.65  200500  -4.95

400011    中浩A3      1.88    1.79    1.79    1.79  63000  -4.79

400012  粤金曼3      1.32    1.25    1.25    1.25  143200  -5.30

400013    港岳3      2.93    3.07    3.07    3.07  642300    4.78

400016    金田A3      1.17    1.11    1.11    1.11  511400  -5.13

400018    银化3      2.49    2.6    2.6    2.6  169800    4.42

400021  鞍一工3      1.7    1.78    1.78    1.78  486900    4.71

400022    海洋3      1.38    1.31    1.31    1.31  213000  -5.07

400023    南洋3      1.46    1.39    1.39    1.39  621600  -4.79

400025    宏业3      1.47    1.4    1.4    1.4  109500  -4.76

400026    中侨3      1.94    1.84    1.84    1.84  67600  -5.15

400028    鑫光3      1.19    1.15    1.15    1.15  396700  -3.36

400029    汇集3      1.8    1.71    1.71    1.71  160500  -5.00

400032    石化A3      1.54    1.54    1.54    1.54  104100    0.00

400033    斯达3      1.26    1.2    1.2    1.2  365000  -4.76

400035    比特3      1.51    1.43    1.43    1.43  156400  -5.30

400037  达尔曼3      1.95    1.85    1.85    1.85  170800  -5.13

400038    华信3      1.73    1.74    1.74    1.74  367200    0.58

400039    华圣3      1.01    0.96    0.96    0.96  740900  -4.95

400040    中川3      1.55    1.54    1.54    1.54  177600  -0.65

400041    数码3      1.23    1.17    1.17    1.17  408200  -4.88

400050    龙涤5      4.01    3.81    3.81    3.81  423900  -4.99

400053    佳纸3      1.14    1.08    1.08    1.08  287900  -5.26

400054    托普3      0.92    0.97    0.97    0.97  123900    5.43

420008    水仙B3    0.194  0.184  0.184  0.184  253200  -5.15

420011    中浩B3    0.139  0.132  0.132  0.132  37100  -5.04

420016    金田B3    0.098  0.098  0.098  0.098  109500    0.00

420032    石化B3    0.146  0.146  0.146  0.146  16300    0.00

430015    盖特佳      4.55                          890000

散板 离线
级别: 普通会员
UID: 797
精华: 1
发帖: 346
在线时间: 2(时)
注册时间: 2007-03-08
最后登录: 2009-02-01
沙发  发表于: 2007-08-01   
描述
快速回复

如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
按"Ctrl+Enter"直接提交