不知道这个李伟是不是06的那个增持的李伟:
2006年持有的流通股股票 股票简称 持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质 截止日期
尖峰集团(行情、资讯、论坛) 434586 0.126 A股流通股 2006-03-31
江南高纤(行情、资讯、论坛) 745595 0.345 A股流通股 2006-09-30
长春经开(行情、资讯、论坛) 465189 0.130 A股流通股 2006-09-30
ST天仪(行情、资讯、论坛) 368195 0.244 A股流通股 2006-09-30
SST光明(行情、资讯、论坛) 650000 0.350 A股流通股 2006-09-30
川化股份(行情、资讯、论坛) 200000 0.043 A股流通股 2006-06-30
从其持有的股票来看都有翻番的记录,不知道06会不会一样.