资产负债表
07中报 07一季度报 07二季度差额 简评
流动资产 :
货币资金 11,780,354.07 11,822,057.30 -41,703.23 正常
应收票据 5,071,020.00 3,589,724.00 1,481,296.00 增加,说明货卖 出去了,钱没收回。
应收账款 15,269,902.85 17,638,320.98 -2,368,418.13 减少,人家欠的钱拿回来了,风险减小。
预付款项 241,917,762.89 238,781,166.64 3,136,596.25 增加,可能用以买原材料组织生产。
其他应收款 46,691,603.77 40,417,972.99 6,273,630.78
存货 171,510,934.33 170,886,285.00 624,649.33 略有增加,计提完毕,用来囤积卖个好价钱的?
非流动资产:
长期股权投资 30,000,000.00 30,000,000.00 投给谁了?不透明啊。
在建工程 3,179,199.24 2,752,294.97 426,904.27 生产线和电厂改造还没结束?
流动负债: 0.00
短期借款 224,554,049.09 200,933,050.59 23,620,998.50 增加2300万,说明银行敢借钱给它买材料。
应付票据 11,300,000.00 11,300,000.00
应付账款 343,713,733.79 351,688,216.86 -7,974,483.07 减少,减少对人家的占款,有利于提高商业信誉。
预收款项 60,179,537.94 39,361,738.56 20,817,799.38 增加,人家先给钱订货。
应交税费 590,010.54 -1,884,933.86 2,474,944.40 有钱交税了。
其他应付款 98,097,112.71 96,337,298.08 1,759,814.63
非流动负债:
长期借款 275,000,000.00 305,000,000.00 -30,000,000.00 减少,说明有了一定的偿债能力。
利 润 表
一、营业总收入 以下重点看1、2季比对数据。
营业收入 325,417,197.48 125,010,458.27 200,406,739.21 基本如我前贴所料,产能增加。2:1季=1.6倍
二、营业总成本
营业成本 315,392,545.83 124,800,426.00 190,592,119.83 成本上升速度低于营业收入上升速度。1.527倍
营业税金及附加 44,287.73 0 44,287.73
销售费用 9,274,736.64 3,921,908.12 5,352,828.52 销售费用下降很快,节流很好。1.365倍
管理费用 18,848,017.38 10,655,680.93 8,192,336.45 内控初见成效,管理费用在增产的情况下减少。
财务费用 20,012,551.44 8,350,764.80 11,661,786.64 1.39倍。
三、净利润
净利润 -37,527,677.91 -22,716,551.58 -14,811,126.33
现 金 流 量 表
一、经营活动产生的现金流量: 经营现金流明显好转,二季度收支正挂1800万,而在一季度倒挂4200万;同时,二季度出现现金的净流入。
收到的现金 301,682,339.16 102,832,076.75 198,850,262.41
税费返还 533,663.38 533,663.38
与经营有关的现金 101,671,371.32 65,695,181.71 35,976,189.61
支付的现金 325,737,061.99 144,921,179.53 180,815,882.46
支付给职工 6,232,863.60 1,230,717.99 5,002,145.61
支付的各项税费 32,219.59 3,485.24 28,734.35
支付其他与经营 93,733,337.54 59,662,335.02 34,071,002.52
经营净额 -21,848,108.86 -36,756,795.94 14,908,687.08
三、筹资活动产生的现金流量
筹资现金流入 415,692,928.63 277,002,940.46 138,689,988.17 这个有点看不懂了,二季度融资额只有一季度的一半,同时发生净还贷,是用不着钱呢还是银行催债?
筹资现金流出 395,893,776.89 242,107,540.45 153,786,236.44
筹资净额 19,799,151.74 34,895,400.01 -15,096,248.27
论坛里不能编表格,我传一个execl表格大家看看,我不是学财务的,不懂得或者错误的地方请大家斧正。