狗年最后一天收盘价20070216
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400003 粤传媒 5 11.25 11.81 11.81 520789.00 11.81 11.81 11.81 0.00 0.56 4.97 6150518.09
400050 龙 涤 3 1.80 1.89 1.89 1366286.00 1.89 1.89 1.89 0.00 0.09 5.00 2582280.54
400006 京中兴 5 1.07 1.12 1.12 1123301.00 1.12 1.12 1.12 0.00 0.05 4.67 1258097.12
400009 广 建 1 1.27 1.33 1.33 730002.00 1.33 1.33 1.33 0.00 0.06 4.72 970902.66
400001 大自然 5 2.30 2.40 2.40 375000.00 2.40 2.40 2.36 2.40 0.10 4.34 900000.00
400002 长 白 5 3.40 3.57 3.57 185808.00 3.57 3.57 3.57 0.00 0.17 5.00 663334.56
400052 龙 昌 1 0.88 0.84 0.84 734600.00 0.84 0.84 0.00 0.84 -0.04 -4.54 617064.00
400037 达尔曼 1 0.76 0.80 0.80 727000.00 0.80 0.80 0.78 0.80 0.04 5.26 581600.00
400005 海国实 5 0.57 0.60 0.60 915226.00 0.60 0.60 0.60 0.00 0.03 5.26 549135.60
400041 数 码 3 0.54 0.57 0.57 516500.00 0.57 0.57 0.57 0.00 0.03 5.55 294405.00
400013 港 岳 5 1.23 1.29 1.29 225022.00 1.29 1.29 1.29 0.00 0.06 4.87 290278.38
400027 生 态 1 0.37 0.39 0.39 595200.00 0.39 0.39 0.39 0.00 0.02 5.40 232128.00
400019 九 州 3 0.41 0.43 0.43 530000.00 0.43 0.43 0.42 0.43 0.02 4.87 227900.00
400010 鹫 峰 5 2.05 2.15 2.15 98073.00 2.15 2.15 2.15 0.00 0.10 4.87 210856.95
400021 鞍一工 3 0.57 0.60 0.60 339500.00 0.60 0.60 0.58 0.60 0.03 5.26 203700.00
400008 水仙A 3 1.79 1.86 1.86 82620.00 1.86 1.86 1.86 1.87 0.07 3.91 153673.20
400039 华 圣 3 0.35 0.37 0.37 399800.00 0.37 0.37 0.36 0.37 0.02 5.71 147926.00
400051 精 密 1 0.86 0.82 0.82 170900.00 0.82 0.82 0.00 0.82 -0.04 -4.65 140138.00
400007 华 凯 5 0.75 0.79 0.79 164000.00 0.79 0.79 0.79 0.00 0.04 5.33 129560.00
400022 海 洋 3 0.64 0.65 0.65 188737.00 0.65 0.65 0.65 0.66 0.01 1.56 122679.05
400023 南 洋 3 0.53 0.56 0.56 209700.00 0.56 0.56 0.56 0.00 0.03 5.66 117432.00
400038 华 信 3 0.53 0.55 0.55 193100.00 0.55 0.55 0.54 0.55 0.02 3.77 106205.00
400044 哈 慈 1 0.36 0.38 0.38 261766.00 0.38 0.38 0.38 0.00 0.02 5.55 99471.08
400032 石化A 3 0.53 0.56 0.56 137400.00 0.56 0.56 0.56 0.00 0.03 5.66 76944.00
400040 中 川 3 0.52 0.55 0.55 139200.00 0.55 0.55 0.54 0.55 0.03 5.76 76560.00
400012 粤金曼 3 0.54 0.56 0.56 126220.00 0.56 0.56 0.56 0.57 0.02 3.70 70683.20
400036 环 保 1 0.36 0.38 0.38 185001.00 0.38 0.38 0.38 0.00 0.02 5.55 70300.38
400031 鞍合成 1 0.32 0.34 0.34 193899.00 0.34 0.34 0.34 0.00 0.02 6.25 65925.66
400018 银 化 3 0.91 0.93 0.93 67300.00 0.93 0.93 0.92 0.93 0.02 2.19 62589.00
400028 鑫 光 3 0.45 0.47 0.47 133124.00 0.47 0.47 0.47 0.00 0.02 4.44 62568.28
400033 斯 达 3 0.53 0.56 0.56 109000.00 0.56 0.56 0.56 0.00 0.03 5.66 61040.00
400026 中 侨 3 0.86 0.89 0.89 54500.00 0.89 0.89 0.87 0.89 0.03 3.48 48505.00
400035 比 特 3 0.65 0.68 0.68 68000.00 0.68 0.68 0.68 0.00 0.03 4.61 46240.00
400042 信 联 1 0.45 0.47 0.47 93974.00 0.47 0.47 0.47 0.00 0.02 4.44 44167.78
400049 花 雕 1 0.60 0.63 0.63 62800.00 0.63 0.63 0.63 0.00 0.03 5.00 39564.00
400046 大 菲 1 0.34 0.36 0.36 108401.00 0.36 0.36 0.36 0.00 0.02 5.88 39024.36
400016 金田A 3 0.49 0.51 0.51 67503.00 0.51 0.51 0.51 0.00 0.02 4.08 34426.53
400020 五 环 1 0.40 0.42 0.42 74400.00 0.42 0.42 0.42 0.00 0.02 5.00 31248.00
400025 宏 业 3 0.57 0.58 0.58 52900.00 0.58 0.58 0.57 0.58 0.01 1.75 30682.00
400029 南华西 3 0.63 0.66 0.66 40900.00 0.66 0.66 0.65 0.66 0.03 4.76 26994.00
400030 北 科 1 0.34 0.36 0.36 73788.00 0.36 0.36 0.36 0.00 0.02 5.88 26563.68
400011 中浩A 3 0.85 0.89 0.89 28100.00 0.89 0.89 0.89 0.00 0.04 4.70 25009.00
400048 龙 科 1 0.34 0.36 0.36 68300.00 0.36 0.36 0.36 0.00 0.02 5.88 24588.00
400045 猴 王 1 0.30 0.32 0.32 71050.00 0.32 0.32 0.32 0.00 0.02 6.66 22736.00
400017 国 嘉 1 0.89 0.93 0.93 21500.00 0.93 0.93 0.93 0.00 0.04 4.49 19995.00
400043 长 兴 3 1.18 1.24 1.24 10171.00 1.24 1.24 1.24 0.00 0.06 5.08 12612.04
420047 大洋B 1 0.03 0.03 0.03 106200.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 6.67 3398.40
420011 中浩B 3 0.06 0.06 0.06 38500.00 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00 5.26 2310.00
420008 水仙B 3 0.07 0.08 0.08 25401.00 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00 5.56 1930.48
420016 金田B 3 0.04 0.04 0.04 31901.00 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 5.56 1212.24
420032 石化B 3 0.05 0.05 0.05 1000.00 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 49.00
祝大家新年快乐, 财源广进!