据最新公告,本人作了修正:
海南成功投资有限公司 | 4000.0022| 26.70| 法人股 | 未变
山东汇中投资股份有限公司 26414778股| 法人股 | 新进
海南省财政税务厅 | 738.11| 2.97| 法人股 | 未变
中国银行海口信托咨询公司 | 490.05| 1.97| 法人股 | 未变
三亚日冷空调技术专业公司 | 485.35| 1.95| 法人股 | -0.18
海南百勤投资顾问有限公司 | 287.17| 1.15| 法人股 | 未变
海南光大国信物业管理公司 | 196.02| 0.79| 法人股 | 未变
李杰 | 165.21| 0.66| 可转让A股 | 未变
中国人民保险公司海南分公司 | 163.35| 0.66| 法人股 | 未变
海南富天实业有限公司 | 163.35| 0.66| 法人股 | 新进
海南农银开发投资有限公司 | 163.35| 0.66| 法人股 | 未变
海南财利装饰工程有限公司 | 163.35| 0.66| 法人股 | 未变
李斌 | 137.58| 0.55| 可转让A股 | 未变
史俊生 | 113.00| 0.45| 可转让A股 | 新进
罗宏 | 94.61| 0.38| 可转让A股 | 新进
林正奇 | 86.51| 0.35| 可转让A股 | 未变
王月华 | 60.42| 0.24| 可转让A股 | 11.93
李瑞昌 | 58.66| 0.24| 可转让A股 | 12.85
张荣伟 | 56.00| 0.23| 可转让A股 | 新进
徐诚惠 | 47.99| 0.19| 可转让A股 | 新进
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────