序号 荐股姓名: 代码 商品名称 换手率 涨幅 成交价 周涨幅
1 股票 SZ000628 高新发展 23.29
2 cshy1 SH600385 *ST金泰 16.16 5.02 16.31 21.54
3 潇潇 SZ000791 西北化工 7.66 -5.74 9.52 19.75
4 职业-财神好运 SZ000070 特发信息 4.77 -3.58 11.84 17.26
5 cshy1 SZ000430 S*ST张股 8.01 1.71 10.7 15.81
6 **云沙** SH600350 山东高速 3.18 -4.24 9.49 15.03
[ 此贴被cshy1在2007-08-17 19:03重新编辑 ]