| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( | 比例 |是否|
| | | 万元) | (%) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|哈慈集团有限公司 | 控股股东 | 14557.60| 43.01| 是 |
|南京哈慈天环食品有限公司 | 控股孙公司 | | | 是 |
|哈尔滨天联环保科技工程有限公| 控股孙公司 | | | 是 |
|司 | | | | |
|哈尔滨哈慈天鲜食品有限公司 | 控股孙公司 | | | 是 |
|北京哈慈天鲜食品有限公司 | 控股孙公司 | | | 是 |
|黑龙江普华百盛医药有限公司 | 控股孙公司 | | | 是 |
|黑龙江哈慈儿童药业有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|黑龙江哈慈医药有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|庆安哈慈天然食品有限责任公司| 控股子公司 | | | 是 |
|上海天业水务有限责任公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|哈慈望奎绿色实业有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|南京泰盛置业房地产有限责任公| 控股子公司 | | | 是 |
|司 | | | | |
|哈尔滨天业环保有限公司 | 控股子公司 | | | 是 |
|上海哈慈虹临大药房有限责任公| 控股子公司 | | | 是 |
|司 | | | | |
|哈慈集团公司杭州销售公司 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|上海哈慈贸易有限责任公司 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|上海哈慈一医药业有限公司 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|海口哈慈贸易有限公司 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|江西哈慈实业有限公司 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|湖南哈慈贸易有限责任公司 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|吉林省哈慈贸易有限公司 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|南宁哈慈贸易有限公司 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|乌鲁木齐哈慈销售中心 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|扬州哈慈健康产业有限公司 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|上海哈慈绿色食品营销有限公司|其它兄弟关联方| | | 否 |
|呼伦贝尔哈慈制药厂 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|河南哈慈实业有限责任公司 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|哈慈集团公司广东销售公司 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|哈尔滨哈慈销售有限责任公司 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|重庆哈慈贸易有限公司 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|哈尔滨磁化器厂贵阳经营部 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|哈慈集团公司石家庄销售公司 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|青岛哈慈实业发展有限公司 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|哈慈集团公司沈阳经销部 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|哈慈集团天津销售公司 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|哈尔滨天业高新技术产业有限公| 实际控制人 | | 61.00| 是 |
|司 | | | | |
|哈尔滨红玉农副产品加工厂 |受同一主要投资| | | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|哈尔滨市南岗区金星畜牧场 |受同一主要投资| | | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|哈尔滨天业电子有限公司 |受同一主要投资| | | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|哈尔滨天业气相技术有限公司 |受同一主要投资| | | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|黑龙江天业经贸有限公司 |受同一主要投资| | | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|李秀峰 |最终实际控制人| | 39.60| 是 |
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘