登录注册
主题 : 三板市场2007-09-05成交情况 (02的龙头效应)
clwqxx 离线
级别: 普通会员
UID: 4226
精华: 3
发帖: 448
在线时间: 3(时)
注册时间: 2007-05-20
最后登录: 2010-02-04
楼主  发表于: 2007-09-05   

三板市场2007-09-05成交情况 (02的龙头效应)

来源:    日期:2007-9-5 15:17:00   
 
                    股票代码  股票名称  前收盘  今收盘  最高价  最低价  成交量  涨跌幅
                    价(元)  价(元)  (元)    (元)    (股)    (%) 
400001  大自然5      4.65    4.65    4.65    4.65  188900    0.00
400002    长白5      8.62    8.9    8.9    8.9  200900    3.25
400005  海国实5      1.85    1.94    1.94    1.94 1497900    4.86
400006  京中兴5      2.63    2.63    2.63    2.63  454400    0.00
400007    华凯5      1.93    1.98    1.98    1.98  377800    2.59
400008    水仙A3      5.87    6.16    6.16    6.16  23800    4.94
400010    鹫峰5      3.3    3.3    3.3    3.3  80400    0.00
400011    中浩A3      1.95    1.85    1.85    1.85  212700  -5.13
400012  粤金曼3      1.21    1.27    1.27    1.27  77426    4.96
400013    港岳3      3.2    3.36    3.36    3.36  207290    5.00
400016    金田A3      0.92    0.93    0.93    0.93 1028067    1.09
400018    银化3      2.45    2.5    2.5    2.5  157300    2.04
400021  鞍一工3      1.94      2      2      2  368300    3.09
400022    海洋3      1.33    1.39    1.39    1.39  470400    4.51
400023    南洋3      1.3    1.37    1.37    1.37  338400    5.38
400025    宏业3      1.17    1.18    1.18    1.18  586600    0.85
400026    中侨3      1.7    1.79    1.79    1.79  72000    5.29
400028    鑫光3      1.05    1.08    1.08    1.08  322309    2.86
400029    汇集3      1.54    1.62    1.62    1.62  86900    5.19
400032    石化A3      1.35    1.42    1.42    1.42  83800    5.19
400033    斯达3      1.14    1.19    1.19    1.19  69560    4.39
400035    比特3      1.24    1.3    1.3    1.3  47100    4.84
400037  达尔曼3      1.73    1.69    1.69    1.69  152500  -2.31
400038    华信3      1.43    1.43    1.43    1.43  119100    0.00
400039    华圣3      0.82    0.86    0.86    0.86  498300    4.88
400040    中川3      1.27    1.33    1.33    1.33  116300    4.72
400041    数码3      1.05    1.05    1.05    1.05  275900    0.00
400050    龙涤5      3.05    3.05    3.05    3.05  687700    0.00
400053    佳纸3        1    1.05    1.05    1.05  807600    5.00
400054    托普3      0.93    0.97    0.97    0.97  462600    4.30
400055    国瓷3        1    1.05    1.05    1.05  142700    5.00
420008    水仙B3    0.225  0.236  0.236  0.236  214280    4.89
420011    中浩B3      0.15  0.158  0.158  0.158  78800    5.33
420016    金田B3    0.089  0.089  0.089  0.089  285093    0.00
420032    石化B3    0.134    0.14    0.14    0.14  110000    4.48
430015    盖特佳      4.8    4.78                  100000  -0.42
 
  注: B股的币种为美元


描述
快速回复

如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
按"Ctrl+Enter"直接提交