序号 荐股姓名 代码 商品名称 换手率 涨幅 成交价 周涨幅
1 一路此有 SH600898 三联商社 12.47 6.81 11.14 23.97
2 cshy1 SH601919 中国远洋 4.27 -1.78 38 19.99
3 职业-波段淘金、职业--开心 SH600490 中科合臣 8.04 -1.26 12.4 19.66
4 cshy1 SH600627 上电股份 7.57 6.25 67.96 18.77
5 浪沙 SZ002104 恒宝股份 5.04 -0.5 19.8 18.03
6 职业-财神好运 SZ000726 鲁 泰A 4.65 -1.16 20.39 17.07
[ 此贴被cshy1在2007-09-14 15:14重新编辑 ]