明显是倒仓!用意何在?还是对倒?
代码 简称 当日转让
价(元) 价格涨跌
(元) 涨跌幅(%) 转让股数
(股) 转让金额
(元) 成交笔数
400001 大自然 5 4.34 -0.23 -5.03 124,800.00 541,632 62
400002 长 白 5 8.30 0.22 2.72 175,100.00 1,453,330 64
400005 海国实 5 1.74 -0.04 -2.25 746,286.00 1,298,538 101
400006 京中兴 5 2.73 0.13 5.00 4,637,100.00 12,659,283 179
400007 华 凯 5 1.90 0.03 1.60 678,999.00 1,290,098 82
400008 水仙A 3 7.13 0.34 5.01 224,800.00 1,602,824 110
400009 广 建 1 -- -- -- -- -- --
400010 鹫 峰 5 3.32 0.14 4.40 122,600.00 407,032 38
400011 中浩A 3 2.02 -0.02 -0.98 103,800.00 209,676