序号 荐股姓名: 代码 商品名称 换手率 涨幅 成交价 月涨幅
1 职业-小强 SH600991 长丰汽车 5.5 -3.66 16.87 52.94
2 **云海** SH600882 大成股份 7.69 -5.56 8.32 49.28
3 展翅翱翔 SH600348 国阳新能 1.43 0.86 70.73 46.35
4 职业-小强 SH600585 海螺水泥 0.95 -1.16 86.97 41.51
5 职业-快乐天使 SH600771 东盛科技 8.91 9.57 21.3 38.62
6 春天 SZ000996 捷利股份 4.46 -3.59 24.18 35.24
[ 此贴被cshy1在2007-09-21 16:12重新编辑 ]