400044,
420047 大洋B 1 0.070 0.074 0.074 61135 0.074 0.074 0.074 0.000 0.004 5.714 4523.990
400036 环 保 1 1.11 1.17 1.17 238988 1.17 1.17 1.17 0.00 0.06 5.40 279615.96
400019 九 州 1 0.76 0.80 0.80 1928700 0.80 0.80 0.79 0.80 0.04 5.26 1542960.00
400051 精 密 1 0.95 1.00 1.00 793200 1.00 1.00 0.99 1.00 0.05 5.26 793200.00
420011 中浩B 3 0.156 0.164 0.164 2200 0.164 0.164 0.150 0.164 0.008 5.128 360.800
400018 银 化 3 2.99 3.14 3.14 168309 3.14 3.14 3.14 0.00 0.15 5.01 528490.26
400030 北 科 1 0.80 0.84 0.84 445116 0.84 0.84 0.84 0.00 0.04 5.00 373897.44
400052 龙 昌 1 1.21 1.27 1.27 366000 1.27 1.27 1.26 1.27 0.06 4.95 464820.00
400044 哈 慈 1 0.85 0.89 0.89 1394628 0.89 0.89 0.89 0.00 0.04 4.70 1241218.92
400027 生 态 1 0.87 0.91 0.91 378799 0.91 0.91 0.91 0.00 0.04 4.59 344707.09
400048 龙 科 1 0.67 0.70 0.70 743870 0.70 0.70 0.70 0.00 0.03 4.47 520709.00
400045 猴 王 1 0.69 0.72 0.72 803946 0.72 0.72 0.72 0.00 0.03 4.34 578841.12
420032 石化B 3 0.143 0.149 0.149 36300 0.149 0.149 0.143 0.149 0.006 4.195 5408.700
400040 中 川 3 1.37 1.42 1.42 160100 1.42 1.42 1.39 1.42 0.05 3.64 227342.00
400038 华 信 3 1.79 1.85 1.85 182200 1.85 1.85 1.70 1.85 0.06 3.35 337070.00
400017 国 嘉 1 1.51 1.56 1.56 58700 1.56 1.56 1.55 1.56 0.05 3.31 91572.00
400011 中浩A 3 2.12 2.18 2.18 27500 2.18 2.18 2.16 2.18 0.06 2.83 59950.00
400050