【2007年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|
陶瓷行业(行业) | 8900.9| 1045.6| 11.75| 100.00|├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|日用瓷(产品) | 2804.1| -179.3| -6.40| 31.50|
|特种陶瓷(产品) | 613.2| 136.3| 22.23| 6.89|
|
电瓷(产品) | 4907.6| 1064.8| 21.70| 55.14||建筑陶瓷(产品) | 71.3| -36.3|-50.90| 0.80|
|其他(产品) | 504.6| 60.1| 11.91| 5.67|
|合计(产品) | 8900.9| 1045.6| 11.75| 100.00|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘