三个月以来三板各品种走势分析
代码 简 称 6.29价格 9.28价格 升跌(%) 400001 大自然 5 3.91 4.97 27.12
400002 长 白 5 6.50 8.92 37.23
400005 海国实 5 1.50 1.88 25.33
400006 京中兴 5 2.26 2.63 16.37
400007 华 凯 5 1.81 2.20 21.55
400008 水仙A 3 3.92 6.73 71.68
400009 广 建 1 2.12 2.08 -1.89
400010 鹫 峰 5 3.25 3.30 1.54
400011 中浩A 3 1.72 1.93 12.21
400012 粤金曼 3 1.33 1.25 -6.02
400013 港 岳 3 2.38 3.07 28.99
400016 金田A 3 0 .96 0.98 2.08
400017 国 嘉 1 1.75 1.54 -12.00
400018 银 化 3 2.19 3.47 58.45
400019 九 州 1 0.89 0.84 -5.62
400020 五 环 1 0.90 0.83 -7.78
400021 鞍一工 3 1.57 1.94 23.57
400022 海 洋 3 1.41 1.25 -11.35
400023 南 洋 3 1.41 1.34 -4.96
400025 宏 业 3 1.39 1.27 -8.63
400026 中 侨 3 2.06 1.76 -14.56
400027 生 态 1 0 .80 0.96 20.00
400028 鑫 光 3 1.17 1.06 -9.40
400029 汇 集 3 1.75 1.67 -4.57
400030 北 科 1 0.75 0.84 12.00
400031 鞍合成 1 0.71 0.80 12.68
400032 石化A 3 1.43 1.50 4.90
400033 斯 达 3 1.19 1.13 -5.04
400035 比 特 3 1.36 1.32 -2.94
400036 环 保 1 0 .87 1.23 41.38
400037 达尔曼 3 2.18 1.68 -22.94
400038 华 信 3 1.53 1.75 14.38
400039 华 圣 3 0 .91 0.87 -4.40
400040 中 川 3 1.53 1.45 -5.23
400041 数 码 3 1.14 1.08 -5.26
400042 信 联 1 0.97 0.90 -7.22
400043 长 兴 1 2.58 2.23 -13.57
400044 哈 慈 1 0.79 0.93 17.72
400045 猴 王 1 0.67 0.76 13.43
400046 大 菲 1 0.75 0.85 13.33
400048 龙 科 1 0.75 0.74 -1.33
400049 花 雕 1 1.30 1.21 -6.92
400050 龙 涤 5 3.64 2.97 -18.41
400051 精 密 1 1.22 1.05 -13.93
400052 龙 昌 1 1.58 1.32 -16.46
400053 佳 纸 3 1.19 1.05 -11.76
[ 此贴被负离子在2007-09-29 16:42重新编辑 ]