登录注册
主题 : 房地产板块市场表现一览
贝壳 离线
级别: 一级荣誉会员

UID: 4961
精华: 30
发帖: 6174
在线时间: 1686(时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2017-08-02
楼主  发表于: 2007-09-29   

房地产板块市场表现一览

         房地产板块市场表现一览
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅  振幅 换手率 5月以来
            (元) (%)   (%)  (%) 涨幅(%)
  600791 天创置业 15.04 10   14.19 7.95 62.74
  600007 中国国贸 22.73 10   11.86 10.03 42.6
  600748 上实发展 25.15 10   11.59 6.84 47.85
  600266 北京城建 31.13 10   11.41 5.87 42.93
  600675 中华企业 25.19 10   11.53 4.89 54.54
  600383 金地集团 31.13 10   5.58  2.76 37.2
  600840 新湖创业 13.98 9.99 0   0.02 33.14
  601588 北辰实业 13.43 9.99 10.48 14.55 34.3
  600322 天房发展 25.21 9.99 11.04 5.05 60.88
  000546 光华控股 17.51 9.99 7.6   10.26 104.08
  600246 万通先锋 31.79 8.91 13.67 8.19 56.83
  600895 张江高科 21.14 7.8  7.39  4.43 51.11
  600048 保利地产 42.03 7.41 9.15  3.38 40.38
  600641 万业企业 20   7.12 8.68  7.88 59.49
  000046 泛海建设 38   7.04 8.79  2.91 62.67
  000402 金融街   29.64 5.82 6.43  4.88 57.16
  000024 招商地产 49.2  5.6  8.48  0.91 34.11
  600648 外高桥   17.04 5.58 4.96  11.37 12.77
  600325 华发股份 40.12 5.55 6.05  4.76 60.54
  000002 万科A   19.47 5.53 5.53  2.58 62.63
  000511 银基发展 13.89 5.47 7.97  10.55 40.44
  600767 ST运盛   10.51 5   6.59  12.52 53.21
  600052 ST广厦   17.31 4.97 5.94  7.06 53.05
  600639 浦东金桥 24.36 4.91 6.03  7.63 25.44
  600533 栖霞建设 25.12 4.58 8.2   3.41 46.56
  600175 美都控股 26.96 4.54 10   17.6 55.75
  000802 北京旅游 18.26 4.34 5.66  16.41 7.48
  600159 大龙地产 15.68 4.32 8.58  10.05 64.19
  600064 南京高科 38   4.25 7.13  4.47 45.82
  000567 海德股份 12   4.17 10.42 10.64 39.7
  600665 天地源   12.37 3.95 5.97  7.61 45.53
  600463 空港股份 16.25 3.57 5.42  10.75 30.21
  000608 阳光股份 21.18 3.42 6.4   2.32 32.38
  600663 陆家嘴   31.73 3.39 5.21  3.68 19.92
  000616 亿城股份 21.25 3.16 5.24  5.24 62.25
  000526 旭飞投资 12.2  2.95 6.75  19.77 21.51
  600634 海鸟发展 13.66 2.78 5.12  11.16 21.64
  000031 中粮地产 29.4  2.76 8.74  5.76 32.73
  000502 绿景地产 13.49 2.59 5.32  4.64 47.92
  000718 苏宁环球 26.98 2.59 6.84  3.12 32.25
  000667 名流置业 16.09 2.42 5.09  7.98 23.01
  000042 深长城   27.43 2.35 3.43  3.42 20.31
  600240 华业地产 20.02 2.25 5.82  4.44 40.1
  000029 深深房A  11.46 2.23 4.1   9.94 24.97
  600606 金丰投资 15.89 2.12 4.95  12.56 12.67
  000889 渤海物流 11.2  1.82 5.91  17.98 54.91
  002133 广宇集团 20.38 1.8  2.75  6.74 12.72
  000897 津滨发展 15   1.56 4.87  8.07 20.19
  600393 东华实业 14.44 1.55 5.49  7.32 50.73
  600252 中恒集团 16.44 1.54 5.93  8.16 40.51
  000760 博盈投资 15.8  1.48 6.68  7.97 28.35
  000558 莱茵置业 12.47 1.14 2.68  9.5  24.7
  600732 上海新梅 13.19 1   5.82  9.98 32.03
  600684 珠江实业 13.91 0.87 3.84  7.58 30.12
  000573 粤宏远A  9.52  0.85 3.07  7.75 37.57
  600051 宁波联合 14.59 0.62 3.03  8.6  14.43
  600215 长春经开 13.05 0.62 6.94  12.86 24.64
  600638 新黄浦   23.4  0.6  4.86  6.04 21.37
  600736 苏州高新 14.18 0.5  4.04  5.85 18.56
  600133 S东湖新  16.28 0.49 4.26  5.12 21.67 证券之星编辑整理
[ 此贴被贝壳在2007-09-29 15:44重新编辑 ]
9999 离线
级别: 特级荣誉会员

UID: 2662
精华: 24
发帖: 8219
在线时间: 5385(时)
注册时间: 2007-04-22
最后登录: 2019-12-02
沙发  发表于: 2007-09-29   
价都不高啊
贝壳 离线
级别: 一级荣誉会员

UID: 4961
精华: 30
发帖: 6174
在线时间: 1686(时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2017-08-02
板凳  发表于: 2007-09-29   
例如000511银基发展原来是借壳ST辽物资,后对基金定向增发
?330847

?330847
boleliu 离线
级别: 特级荣誉会员
UID: 1919
精华: 8
发帖: 3122
在线时间: 3466(时)
注册时间: 2007-04-08
最后登录: 2015-05-20
地板  发表于: 2007-09-29   
美好的明天在向我们招手
贝壳 离线
级别: 一级荣誉会员

UID: 4961
精华: 30
发帖: 6174
在线时间: 1686(时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2017-08-02
4楼  发表于: 2007-09-29   
其中苏宁环球更不用说了,最低价就是三板的价格
?330848
贝壳 离线
级别: 一级荣誉会员

UID: 4961
精华: 30
发帖: 6174
在线时间: 1686(时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2017-08-02
5楼  发表于: 2007-09-29   
但是更主要的是三板要有政策预期,之所以企业敢于拍买,人家肯定是经过对政策的研究决定
贝壳 离线
级别: 一级荣誉会员

UID: 4961
精华: 30
发帖: 6174
在线时间: 1686(时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2017-08-02
6楼  发表于: 2007-09-29   
注意:华信新的大股东成立于1999年5月,主要目标是完成武汉市*Z*F*下达的3000亩康居工程任务。说明和*Z*F*是有关系的,现在借壳是为了做大做强。
lufo2008 离线
级别: 铜牌会员
UID: 13880
精华: 0
发帖: 1131
在线时间: 382(时)
注册时间: 2008-03-10
最后登录: 2008-10-05
7楼  发表于: 2008-03-22   
   
描述
快速回复

如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
按"Ctrl+Enter"直接提交