大自然:
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股) |2006-09-30|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本 | 8560.06| 8560.06| 8560.06| 8560.06|
|境内发起人法人股 | 2089.06| 2089.06| 2089.06| 2089.06|
|募集法人股份 | 19.51| 19.51| 19.51| 19.51|
|流通A股 | 5700.00| 5700.00| 5700.00| 5700.00|
|实际流通A股 | 5700.00| 5700.00| 5700.00| 5700.00|
|内部职工股 | 751.49| 751.49| 751.49| 751.49|
|原系统流通股 | 5700.00| 5700.00| 5700.00| 5700.00|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
长白:
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股) |2006-09-30|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本 | 6059.93| 6059.93| 6059.93| 6059.93|
|发起人国家股 | 2759.93| 2759.93| 2759.93| 2759.93|
|流通A股 | 3245.00| 3245.00| 3245.00| 3245.00|
|实际流通A股 | 3245.00| 3245.00| 3245.00| 3245.00|
|内部职工股 | 55.00| 55.00| 55.00| 55.00|
|原系统流通股 | 3245.00| 3245.00| 3245.00| 3245.00|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
广东九州阳光传媒:
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股) |2006-09-30|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本 | 45132.03| 45132.03| 45132.03| 45132.03|
|境内发起人法人股 | 26179.12| 26179.12| 26179.12| 26179.12|
|流通A股 | 18952.91| 18952.91| 18952.91| 18952.91|
|实际流通A股 | 18952.91| 18952.91| 18952.91| 18952.91|
|原系统流通股 | 18952.91| 18952.91| 18952.91| 18952.91|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
中兴:
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股) |2006-09-30|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本 | 25672.00| 25672.00| 25672.00| 25672.00|
|境内发起人法人股 | 2582.00| 2582.00| 2582.00| 2582.00|
|流通A股 | 17090.00| 17090.00| 17090.00| 17090.00|
|实际流通A股 | 17090.00| 17090.00| 17090.00| 17090.00|
|内部职工股 | 6000.00| 6000.00| 6000.00| 6000.00|
|原系统流通股 | 17090.00| 17090.00| 17090.00| 17090.00|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
华凯:
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股) |2006-09-30|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本 | 20200.00| 20200.00| 20200.00| 20200.00|
|境内发起人法人股 | 576.00| 576.00| 576.00| 576.00|
|募集法人股份 | 8043.50| 8043.50| 8043.50| 8043.50|
|流通A股 | 8700.50| 8700.50| 8700.50| 8700.50|
|实际流通A股 | 8700.50| 8700.50| 8700.50| 8700.50|
|内部职工股 | 2880.00| 2880.00| 2880.00| 2880.00|
|原系统流通股 | 8700.50| 8700.50| 8700.50| 8700.50|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
广建:
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股) |2005-09-30|2004-12-31|2003-12-31|2002-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本 |8495.70 |8495.70 |8495.70 |8495.70 |
|境内发起人法人股 |2611.57 |2611.57 |2611.57 |2611.57 |
|内部职工股 |385.00 |385.00 |385.00 |385.00 |
|原系统流通股 |5499.14 |5499.14 |5499.14 |5499.14 |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
鹫峰:
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股) |2006-09-30|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本 | 13500.00| 13500.00| 13500.00| 13500.00|
|境内发起人法人股 | 3858.00| 3858.00| 3858.00| 3858.00|
|募集法人股份 | 6537.00| 6537.00| 6537.00| 6537.00|
|流通A股 | 3105.00| 3105.00| 3105.00| 3105.00|
|实际流通A股 | 3105.00| 3105.00| 3105.00| 3105.00|
|原系统流通股 | 3105.00| 3105.00| 3105.00| 3105.00|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
港岳永昌:
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股) |2006-09-30|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本 | 24572.39| 24572.39| 24572.39| 24572.39|
|境内发起人法人股 | 11462.77| 11462.77| 11462.77| 11462.77|
|流通A股 | 5650.18| 5650.18| 5650.18| 5650.18|
|实际流通A股 | 5650.18| 5650.18| 5650.18| 5650.18|
|内部职工股 | 7459.44| 7459.44| 7459.44| 7459.44|
|原系统流通股 | 5650.18| 5650.18| 5650.18| 5650.18|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘