[证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400002 长 白 5 8.80 8.77 8.77 58300 8.77 8.77 8.70 8.77 -0.03 -0.34 511291.00
400001 大自然 5 4.91 4.88 4.88 122100 4.88 4.88 4.80 4.88 -0.03 -0.61 595848.00
400010 鹫 峰 5 3.36 3.30 3.30 44700 3.30 3.30 3.30 3.33 -0.06 -1.78 147510.00
400005 海国实 5 1.82 1.78 1.78 411600 1.78 1.78 1.76 1.78 -0.04 -2.19 732648.00
400050 龙 涤 5 3.07 3.00 3.00 432600 3.00 3.00 2.99 3.00 -0.07 -2.28 1297800.00
400006 京中兴 5 2.63 2.55 2.55 201700 2.55 2.55 2.54 2.55 -0.08 -3.04 514335.00
400007 华 凯 5 2.19 2.08 2.08 182300 2.08 2.08 0.00 2.08 -0.11 -5.02 379184.00
请指教
[ 此贴被frnys99在2007-10-11 18:10重新编辑 ]