三板市场最新综合指数及各个股市场平均成本参考价
2001年7月16日开市基点 1000.00
2001年7月30日最高指数 1174.24
2005年7月21日最低指数 146.84
2007年3月09日收市指数 373.63
至2007年3月09日止,收市指数比历史最低指数增幅154.45%,比历史最高指数下跌68.18%。
三板各个股市场平均成本参考价
代码 名称 最新 成本 增减 增减%
400001 大自然 5 3.56 2.83 0.73 25.80
400002 长 白 5 5.32 1.88 3.44 182.98
400003 粤传媒 5 13.00 4.61 8.39 182.00
400005 海国实 5 0.96 0.46 0.50 108.70
400006 京中兴 5 1.77 1.03 0.74 71.84
400007 华 凯 5 1.18 0.56 0.62 110.71
400008 水仙A 3 2.27 1.04 1.23 118.27
400009 广 建 1 1.47 1.83 -0.36 -19.67
400010 鹫 峰 5 3.31 1.52 1.79 117.76
400011 中浩A 3 1.19 0.52 0.67 128.85
400012 粤金曼 3 0.70 0.36 0.34 94.44
400013 港 岳 5 2.02 0.91 1.11 121.98
400016 金田A 3 0.69 0.20 0.49 245.00
400017 国 嘉 1 1.03 0.37 0.66 178.38
400018 银 化 3 1.18 0.62 0.56 90.32
400019 九 州 3 0.53 0.28 0.25 89.29
400020 五 环 1 0.46 0.40 0.06 15.00
400021 鞍一工 3 0.80 0.45 0.35 77.78
400022 海 洋 3 0.84 0.65 0.19 29.23
400023 南 洋 3 0.75 0.34 0.41 120.59
400025 宏 业 3 0.78 0.43 0.35 81.40
400026 中 侨 3 1.19 0.59 0.60 101.69
400027 生 态 1 0.43 0.30 0.13 43.33
400028 鑫 光 3 0.63 0.36 0.27 75.00
400029 南华西 3 0.88 0.43 0.45 104.65
400030 北 科 1 0.40 0.28 0.12 42.86
400031 鞍合成 1 0.38 0.31 0.07 22.58
400032 石化A 3 0.75 0.39 0.36 92.31
400033 斯 达 3 0.75 0.47 0.28 59.57
400035 比 特 3 0.85 0.45 0.40 88.89
400036 环 保 1 0.42 0.34 0.08 23.53
400037 达尔曼 1 0.88 0.41 0.47 114.63
400038 华 信 3 0.74 0.41 0.33 80.49
400039 华 圣 3 0.49 0.29 0.20 68.97
400040 中 川 3 0.74 0.38 0.36 94.74
400041 数 码 3 0.76 0.33 0.43 130.30
400042 信 联 1 0.51 0.36 0.15 41.67
400043 长 兴 3 1.53 0.62 0.91 146.77
400044 哈 慈 1 0.42 0.41 0.01 2.44
400045 猴 王 1 0.36 0.27 0.09 33.33
400046 大 菲 1 0.40 0.41 -0.01 -2.44
400048 龙 科 1 0.40 0.30 0.10 33.33
400049 花 雕 1 0.69 0.40 0.29 72.50
400050 龙 涤 5 2.51 1.03 1.48 143.69
400051 精 密 1 0.74 0.75 -0.01 -1.33
400052 龙 昌 1 0.84 0.82 0.02 2.44
420008 水仙B 3 0.09 0.04 0.05 125.00
420011 中浩B 3 0.07 0.03 0.04 133.33
420016 金田B 3 0.05 0.01 0.04 400.00
420032 石化B 3 0.06 0.04 0.02 50.00
420047 大洋B 1 0.03 0.02 0.01 50.00
注:“最新”为2007年3月09日收市价,“成本”为2001年7月16日以来市场平均成本参考价。