黑马股股票,大部分前身是ST家族.
2007年10倍之上大牛股,黑马股股票,大部分前身是ST家族.在中国,重组是永恒不变的真理:
2007年10倍之上大牛股,黑马股股票,大部分前身是ST家族.在中国,重组是永恒不变的真理:
代 码 名 称 07年5月或9月 前期名称 前期股价
600150 中国船舶 300.00 ST重机 7.18
600086 东方金珏 19.80 ST多佳 1.07
600240 华业地产 20.34 ST仕奇 3.98
000908 天一科 31.47 ST天一科 2.64
000862 银星能源 19.29 ST仪表 2.48
000655 金岭矿业 47.38 ST金岭 3.10
000718 苏宁环球 51.11 ST环球 0.76
600109 成都建设 159.00 ST成百 4.21
600786 东方锅炉 88.66 ST东锅 9.30
600837 都市股份 66.06 PT农商社 5.23
000951 中国重汽 87.60 ST重汽 6.30
000838 蓝星石化 79.18 ST西化机 6.82
600137 ST浪莎 85.00 ST长控 6.21
000799 ST酒鬼 32.34 ST酒鬼 2.78
000650 ST仁和 18.70 ST九化 1.10
600290 华仪电气 60.50 ST苏福马 4.40
600864 岁宝热电 83.38 ST岁宝 8.28
000748 长城信息 28.40 ST信息 4.16
000540 世纪中天 16.46 ST中天 1.65
000880 ST巨力 17.49 ST巨力 1.59
000887 ST中鼎 18.38 ST中鼎 1.90
000548 湖南投资 21.59 ST湘中意 3.87
000505 珠江控股 18.80 ST珠江 1.76
600816 安信信托 34.93 ST信托 3.33
600848 自仪股份 19.48 ST自仪 2.47
001696 宗申动力 58.97 ST宗动 6.54
600862 ST通科 16.17 ST纵横 2.10
600173 ST丹江 23.77 ST丹江 1.93
600715 ST松辽 13.60 ST松辽 1.630
600462 ST石砚 17.06 ST石砚 2.87
等等,举不胜举,数不胜数.大家自己再去找找。
作者: 221.6.44.* 2007-10-23 12:29:48 回复此主题