卖了01的朋友会后悔
创业板要08年5·6月才上,请问07年出年报是不是在08年的5月前?
请看下表中的06年费用:经营费用(万元) 875.08 管理费用(万元) 1554.23 财务费用(万元) 1147.01 如果在07年每个费用都少一点,不知能否上创业板了?难道公司的高管们就不想让股票上创业板了吗?
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元) |- - - - |32284.14 |26937.64 |26031.91 |
|主营业务利润(万元) |- - - - |2117.53 |484.02 |2495.05 |
|经营费用(万元) |- - - - |875.08 |824.32 |764.72 |
|管理费用(万元) |- - - -|1554.23 |1847.76 |1626.82 |
|财务费用(万元) |- - - |1147.01 |1134.74 |985.80 |
|三项费用增长率(%) |- |-6.05 |12.71 |-1.87 |
|营业利润(万元) |- |-14.02 |-1996.50 |554.51 |
|投资收益(万元) |- |338.29 |-31.19 |-22.40 |
|补贴收入(万元) |- |- |- |- |
|营业外收支 | | | | |
|净额(万元) |- |-0.04 |2523.70 |-23.88 |
|利润总额(万元) |- |324.24 |496.02 |508.23 |
|所得税(万元) |- |133.18 |239.05 |170.35 |
|净利润(万元) |74.98 |129.51 |224.58 |239.96 |
|销售毛利率(%) |- |6.78 |1.98 |9.83 |
|主营业务利润率(%) |- |6.56 |1.80 |9.58 |
|净资产收益率(%) |0.34 |0.60 |1.05 |1.13 |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘