序号 荐股人姓名 代码 商品名称 换手率 涨幅 成交价 月涨幅
1 职业-真真 SH600605 汇通能源 3.48 7.17 16.45 19.97
2 小圣 SZ000525 红 太 阳 0.45 -3.48 12.22 18.3
3 cshy1 SZ002012 凯恩股份 0.62 -2.29 7.67 16.16
4 职业--雪中漫步 SH600061 中纺投资 7.99 5.69 9.66 16.1
5 无风沙影 SZ000565 渝三峡A 1.58 -0.73 20.3 15.92
6 职业-财神好运 SZ000899 赣能股份 0.55 -2.34 8.77 14.27
[ 此贴被cshy1在2007-11-30 15:12重新编辑 ]