代码 名称 总股本(亿股) 实际流通A股(亿股) 股东人数 主办商 净资产/股 公司全称两网股
400001大自然 5 0.8560 0.5700 7392 申银万国 2.5600 杭州大自然光电科技股份有限公司
400002长白5 0.6060 0.3245 3514 申万光大 3.3400 长白计算机股份有限公司
400005海国实5 4.5132 1.8953 8958 申银万国 0.0787 海国投实业股份有限公司
400006京中兴5 2.5672 1.7090 13639 国信证券 0.7600 北京理工中兴科技股份有限公司
400007华凯5 2.0200 0.8701 7921 国泰君安 -0.1037 海南华凯实业股份有限公司
400010鹫峰5 1.3500 0.3105 4783 国泰君安 北京市鹫峰科技开发股份有限公司
400013港岳3 2.4572 0.5650 11944 国泰君安 山东港岳航电股份有限公司
400009广建1 0.8496 0.5499 7131 国信证券 1.7400 广东广建集团股份有限公司
代码 名称 总股本(亿股) 实际流通A股(亿股) 股东人数 历史天价 主办商 公司全称退市公司股
400008水仙A3 2.3640 0.1755 12397 15.80 申银万国 上海水仙电器股份有限公司
400011中浩A3 1.5721 0.2626 13798 19.28 国信证券 深圳中浩(集团)股份有限公司
400012粤金曼3 1.3432 0.6212 12899 18.20 申银万国 广东省金曼集团股份有限公司
400016金田A3 3.3343 1.9181 101203 14.00 国信证券 金田实业(集团)股份有限公司
400017国嘉1 1.7971 0.3038 24452 37.00 申银万国 上海国嘉实业股份有限公司
400018银化3 1.1435 0.3311 10383 17.00 申银万国 四川银山化工(集团)股份有限公司
400019九州1 2.9671 2.1705 72034 15.00 兴业证券 福建九州集团股份有限公司
400020五环1 2.8896 1.0632 60093 14.00 光大证券 长春北方五环实业股份有限公司
400021鞍一工3 2.5800 0.9960 9882 9.85 申银万国 鞍山第一工程机械股份有限公司
400022海洋3 1.5702 0.9971 22158 20.00 长江证券 厦门海洋实业(集团)股份有限公司
400023南洋3 2.4872 1.1742 35773 10.99 国信证券 南洋航运集团股份有限公司
400025宏业3 1.1128 0.4888 16977 15.80 银河证券 汕头宏业(集团)股份有限公司
400026中侨3 1.2040 0.3292 14444 16.50 中国银河 深圳市中侨发展股份有限公司
400027生态1 4.4604 1.9975 18997 22.75 国泰君安 湖北江湖生态农业股份有限公司
400028鑫光3 3.8093 1.1292 16256 12.58 广发证券 珠海鑫光集团股份有限公司
400029汇集3 1.3291 0.3929 16124 19.28 国信证券 广州汇集实业股份有限公司
400030北科1 2.8443 0.8864 62030 19.90 国信证券 大连北大科技(集团)股份有限公司
400031鞍合成1 2.3217 1.4865 10266 19.85 申银万国 鞍山合成(集团)股份有限公司
400032石化A3 3.0335 0.5132 33538 国信证券 深圳石化工业集团股份有限公司
400033斯达3 1.4033 0.8605 34764 15.17 国泰君安 长春高斯达生物科技集团股份有限公司
400035比特3 1.4968 0.5568 19572 24.00 国信证券 比特科技控股股份有限公司
400036环保1 5.6599 1.9393 104812 37.00 海通证券 沈阳特种环保设备制造股份有限公司
400037达尔曼3 2.8664 1.0472 48383 23.00 申银万国 西安达尔曼实业股份有限公司
400038华信3 2.4886 0.7062 20027 国泰君安 武汉华信高新技术股份有限公司
400039华圣3 4.4098 2.5600 135085 18.17 国信证券 广东华圣科技股份有限公司
400040中川3 1.6431 0.5631 19062 19.39 国信证券 中国四川国际合作股份有限公司
400041数码3 2.9090 1.5569 45529 4.61 兴业证券 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司
400042信联1 1.7751 0.5431 28078 26.00 国泰君安 浙江省信联股份有限公司
400043长兴1 0.6674 0.2920 535 32.60 申银万国 大连长兴实业股份有限公司
400044哈慈1 3.3846 1.6089 67046 15.60 申银万国 哈慈股份有限公司
400045猴王1 3.0272 1.7017 56546 13.34 国信证券 猴王股份有限公司
400046大菲1 1.8540 0.8100 23576 14.67 国信证券 沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司
400048龙科1 3.8984 1.7850 64058 22.72 渤海证券 黑龙江省科利华网络股份有限公司
400049花雕1 1.7342 0.4487 12886 20.50 申银万国 福建闽越花雕股份有限公司
400050龙涤5 3.5207 1.8360 47065 12.35 申银万国 黑龙江龙涤股份有限公司
400051精密1 2.6120 1.3310 47766 18.90 申银万国 陕西精密合金股份有限公司
400052龙昌1 2.8754 0.9098 39805 18.53 国泰君安 中油龙昌(集团)股份有限公司
400053佳纸3 2.2745 0.936 15097 15.92 广发证券 佳木斯金地造纸股份有限公司
400054托普3 2.3166 1.6072 46675 申银万国 四川托普软件投资股份有限公司
400055国瓷3 1.1400 0.7512 20077 国信证券 湖南国光瓷业集团股份有限公司
代码 名称 总股本(亿股) 实际流通A股(亿股) 股东人数 公司全称退市公司B股
420008水仙B3 2.3640 1.1000 12397 上海水仙电器股份有限公司
420011中浩B3 1.5721 0.2184 13798 深圳中浩(集团)股份有限公司
420016金田B3 3.3343 0.7424 101203 金田实业(集团)股份有限公司
420032石化B3 3.0335 0.3276 33538 深圳石化工业集团股份有限公司
420047大洋B1 1.9800 0.2920 8078 深圳大洋海运股份有限公司