登录注册
主题 : 长兴股东研究
冥冰 离线
级别: 普通会员
UID: 1226
精华: 0
发帖: 80
在线时间: 175(时)
注册时间: 2007-03-25
最后登录: 2008-05-19
楼主  发表于: 2007-12-15   

长兴股东研究

☆股东研究☆  ◇港澳资讯400043  更新日期:2006-12-25◇  灵通V4.0
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2006-12-23
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况 
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股) 
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
深圳市企丰实业有限公司      |  1300.00| 19.48|  法人股  |      新进
大连长兴食品技术开发有限公司|  1210.80| 18.14|  法人股  |      未变
深圳市滨腾科技投资有限公司  |    474.70|  7.11|  法人股  |      新进
大连经济技术开发区科利华电脑|    300.00|  4.50|  法人股  |      未变
教室系统工程有限公司        |          |      |            |         
深圳市英特泰投资有限公司    |    222.00|  3.33|  法人股  |      未变
哈尔滨市道外投资有限责任公司|    120.00|  1.80|  法人股  |      未变
陈治艇                      |    58.73|  0.88| 可转让股份 |      未变
马勇                        |    40.12|  0.60| 可转让股份 |      未变
李福生                      |    39.12|  0.59| 可转让股份 |      未变
辽宁石化自动化工程有限公司  |    30.00|  0.45|  法人股  |      未变
陈川                        |    28.11|  0.42| 可转让股份 |      未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
备注:股权转让(大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司分别转让所持有的公司1300万股份给深圳市企丰实业有限公司、转让所持有的公司的474.7万股份给深圳市滨腾科技投资有限公司;其余股东持股数截止2006年6月30日。)
截至日期:2006-06-30  十大股东情况    股东总户数:535
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况 
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股) 
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
大连市长兴岛经济开发区开发建|  1744.40| 26.14|  法人股  |      未变
设有限公司                  |          |      |            |         
大连长兴食品技术开发有限公司|  1210.80| 18.14|  法人股  |      未变
大连经济技术开发区科利华电脑|    300.00|  4.50|  法人股  |      未变
教室系统工程有限公司        |          |      |            |         
深圳市英特泰投资有限公司    |    222.00|  3.33|  法人股  |      未变
哈尔滨市道外投资有限责任公司|    120.00|  1.80|  法人股  |      未变
陈治艇                      |    58.73|  0.88| 可转让股份 |      未变
马勇                        |    40.12|  0.60| 可转让股份 |      1.78
李福生                      |    39.12|  0.59| 可转让股份 |      未变
辽宁石化自动化工程有限公司  |    30.00|  0.45|  法人股  |      未变
陈川                        |    28.11|  0.42| 可转让股份 |      未变
张志敏                      |    27.80|  0.42| 可转让股份 |      未变
魏泰黄                      |    27.58|  0.41| 可转让股份 |      新进
谢家潘                      |    21.45|  0.32| 可转让股份 |      未变
王红珠                      |    14.22|  0.21| 可转让股份 |      未变
周彬                        |    14.00|  0.21| 可转让股份 |      1.28
周郑余                      |    14.00|  0.21| 可转让股份 |      未变
马朋达                      |    13.76|  0.21| 可转让股份 |      新进
顾巧莲                      |    12.00|  0.18| 可转让股份 |      未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2006-03-31  十大股东情况    股东总户数:468
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况 
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股) 
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
大连市长兴岛经济开发区开发建|  1744.40| 26.14|  法人股  |      未变
设有限公司                  |          |      |            |         
大连长兴食品技术开发有限公司|  1210.80| 18.14|  法人股  |      未变
大连经济技术开发区科利华电脑|    300.00|  4.50|  法人股  |      未变
教室系统工程有限公司        |          |      |            |         
深圳市英特泰投资有限公司    |    222.00|  3.33|  法人股  |      未变
哈尔滨市道外投资有限责任公司|    120.00|  1.80|  法人股  |      未变
马勇                        |    38.34|  0.57| 可转让股份 |      1.41
辽宁石化自动化工程有限公司  |    30.00|  0.45|  法人股  |      未变
陈川                        |    28.11|  0.42| 可转让股份 |    15.22
张志敏                      |    27.80|  0.42| 可转让股份 |      新进
谢家潘                      |    21.45|  0.32| 可转让股份 |      未变
王红珠                      |    14.22|  0.21| 可转让股份 |      未变
周郑余                      |    14.00|  0.21| 可转让股份 |      未变
周彬                        |    12.72|  0.19| 可转让股份 |      新进
顾巧莲                      |    12.00|  0.18| 可转让股份 |      新进
张永明                      |    11.82|  0.18| 可转让股份 |      新进
杨健                        |    11.12|  0.17| 可转让股份 |      新进
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2005-12-31  十大股东情况    股东总户数:4884
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况 
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股) 
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
大连市长兴岛经济开发区开发建|  1744.40| 26.14|  法人股  |         
设有限公司                  |          |      |            |         
大连长兴食品技术开发有限公司|  1210.80| 18.14|  法人股  |         
大连经济技术开发区科利华电脑|    300.00|  4.50|  法人股  |         
教室系统工程有限公司        |          |      |            |         
深圳市英特泰投资有限公司    |    222.00|  3.33|  法人股  |         
哈尔滨市道外投资有限责任公司|    120.00|  1.80|  法人股  |         
温少如                      |    106.88|  1.60| 可转让股份 |         
陈治艇                      |    58.73|  0.88| 可转让股份 |         
李福生                      |    39.12|  0.59| 可转让股份 |         
马勇                        |    36.93|  0.55| 可转让股份 |         
辽宁石化自动化工程有限公司  |    30.00|  0.45|  法人股  |         
谢家潘                      |    21.45|  0.32| 可转让股份 |         
王红珠                      |    14.22|  0.21| 可转让股份 |         
周郑余                      |    14.00|  0.21| 可转让股份 |         
陈川                        |    12.89|  0.19| 可转让股份 |         
顾巧连                      |    12.00|  0.18| 可转让股份 |         
孙国红                      |    11.92|  0.18| 可转让股份 |         
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
【2.基金持股】
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称      |深圳市企丰实业有限公司                            |
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址      |                                                  |
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|0.00              |法人代表    |                |
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围      |                                                  |
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍      |                                                  |
└───────┴─────────────────────────┘

eggsin 离线
级别: 特级荣誉会员

UID: 2831
精华: 26
发帖: 620
在线时间: 2813(时)
注册时间: 2007-04-24
最后登录: 2014-02-28
沙发  发表于: 2007-12-15   
你罗列的信息没有任何研究价值
eggsin
天龙再现 离线
级别: 普通会员
UID: 931
精华: 1
发帖: 174
在线时间: 44(时)
注册时间: 2007-03-13
最后登录: 2015-08-27
板凳  发表于: 2007-12-16   
香港股票便宜三板还要跌因为中国要象香港靠齐
港股创业板实时行情香港股票便宜三板还要跌因为中国要象香港靠齐
浪财经独家首推港股创业板实时行情 购买港股直通卡
代码 中文名称 开盘价 昨收盘 最高价 最低价 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入价 卖出价 成交额 成交量 关注 股票吧
hk8002 凤凰卫视 1.71 1.69 1.71 1.62  1.64 -0.05 -2.96% 1.64 1.65 6665800 4034000 关注 股票吧
hk8006 中华网 0.39 0.39 0.39 0.38  0.39 0.00 0.00% 0.38 0.39 935820 2452000 关注 股票吧
hk8008 新意网集团 1.05 1.07 1.06 1.05  1.06 -0.01 -0.94% 1.06 1.07 503719 476034 关注 股票吧
hk8011 百田石油 0.16 0.16 0.16 0.15  0.15 -0.00 -5.03% 0.15 0.15 2069020 13590000 关注 股票吧
hk8052 利亚零售 3.36 3.36 3.36 3.36  3.36 0.00 0.00% 3.36 3.40 100600 30000 关注 股票吧
hk8069 同仁堂科技 13.86 13.74 13.86 13.60  13.62 -0.12 -0.87% 13.60 13.72 1727540 126000 关注 股票吧
hk8070 中裕燃气 1.25 1.30 1.29 1.25  1.27 -0.03 -2.31% 1.27 1.29 292380 230000 关注 股票吧
hk8075 ROJAM 0.12 0.13 0.12 0.11  0.12 -0.01 -7.69% 0.11 0.12 8330 70000 关注 股票吧
hk8079 变靓D控股(新) 0.20 0.20 0.20 0.20  0.20 -0.00 -1.01% 0.20 0.20 10400486 52389000 关注 股票吧
hk8088 亚科资本 0.20 0.19 0.20 0.18  0.19 0.00 3.24% 0.18 0.19 1612777 8647800 关注 股票吧
hk8095 北大青鸟环宇 0.59 0.60 0.62 0.59  0.61 0.01 1.67% 0.59 0.61 175910 294000 关注 股票吧
hk8101 汇盈控股 2.16 2.16 2.16 2.09  2.15 -0.01 -0.46% 2.05 2.15 294840 140000 关注 股票吧
hk8117 中国基础资源 0.18 0.19 0.18 0.14  0.16 -0.03 -14.60% 0.15 0.16 4839010 29190000 关注 股票吧
hk8138 康健国际 0.13 0.13 0.14 0.13  0.13 0.00 1.52% 0.13 0.14 26624318 197606000 关注 股票吧
hk8141 浪潮国际 5.07 5.02 5.28 5.03  5.28 0.26 5.18% 5.28 5.29 13531920 2648000 关注 股票吧
hk8156 众彩股份 0.76 0.75 0.76 0.72  0.73 -0.02 -2.67% 0.72 0.73 695950 940000 关注 股票吧
hk8157 首都信息 0.47 0.47 0.49 0.45  0.49 0.03 5.38% 0.49 0.49 3533220 7392000 关注 股票吧
hk8161 华彩控股 0.82 0.85 0.86 0.82  0.83 -0.02 -2.35% 0.82 0.83 33059880 39516000 关注 股票吧
hk8180 金卫医疗科技 3.44 3.45 3.44 3.25  3.35 -0.10 -2.90% 3.30 3.35 8757236 2623686 关注 股票吧
hk8196 元征科技 1.96 1.90 1.96 1.96  1.96 0.06 3.16% 1.77 1.96 9800 5000 关注 股票吧
hk8199 威高股份 17.60 17.98 17.70 17.30  17.50 -0.48 -2.67% 17.50 17.70 23100320 1312000 关注 股票吧
hk8201 中国消防 0.49 0.49 0.49 0.48  0.48 -0.01 -2.04% 0.48 0.49 363250 750000 关注 股票吧
hk8206 神州奥美网络 2.51 2.52 2.56 2.46  2.54 0.02 0.79% 2.53 2.61 2037630 811000 关注 股票吧
hk8208 常茂生物化学工程 3.00 2.96 3.10 3.00  3.00 0.04 1.35% 2.95 3.00 180400 60000 关注 股票吧
hk8212 问博控股 0.67 0.69 0.68 0.65  0.68 -0.01 -1.45% 0.66 0.67 1904650 2865000 关注 股票吧
hk8216 中国软件国际 1.65 1.61 1.65 1.59  1.62 0.01 0.62% 1.57 1.62 226000 140000 关注 股票吧
hk8222 长江生命科技 0.59 0.59 0.60 0.59  0.60 0.01 1.70% 0.59 0.60 2040716 3454400 关注 股票吧
hk8230 东江环保 5.10 5.10 5.10 4.80  5.00 -0.10 -1.96% 5.00 5.05 3396800 690000 关注 股票吧
hk8251 上海栋华 1.18 1.18 1.26 1.18  1.20 0.02 1.70% 1.17 1.20 536160 448000 关注 股票吧
hk8259 安德利果汁 0.00 0.78 0.00 0.00  0.78 0.00 0.00% 0.78 0.78 0 0 关注 股票吧
hk8276 世纪阳光 0.45 0.44 0.45 0.43  0.43 -0.01 -2.27% 0.43 0.44 2438625 5600000 关注 股票吧
hk8277 物美商业 6.89 7.00 6.99 6.78  6.90 -0.10 -1.43% 6.85 6.90 956760 139000 关注 股票吧
hk8290 天津天联公用 2.05 2.19 2.05 2.05  2.05 -0.14 -6.39% 2.05 2.16 20500 10000 关注 股票吧
hk8292 *****网 1.00 1.00 1.05 0.98  1.05 0.05 5.00% 0.99 1.05 461160 460000 关注 股票吧
代码 中文名称 开盘价 昨收盘 最高价 最低价 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入价 卖出价 成交额 成交
天龙再现 离线
级别: 普通会员
UID: 931
精华: 1
发帖: 174
在线时间: 44(时)
注册时间: 2007-03-13
最后登录: 2015-08-27
地板  发表于: 2007-12-16   
香港股票便宜三板还要跌因为中国要象香港靠齐
港股创业板实时行情香港股票便宜三板还要跌因为中国要象香港靠齐
浪财经独家首推港股创业板实时行情 购买港股直通卡
代码 中文名称 开盘价 昨收盘 最高价 最低价 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入价 卖出价 成交额 成交量 关注 股票吧
hk8002 凤凰卫视 1.71 1.69 1.71 1.62  1.64 -0.05 -2.96% 1.64 1.65 6665800 4034000 关注 股票吧
hk8006 中华网 0.39 0.39 0.39 0.38  0.39 0.00 0.00% 0.38 0.39 935820 2452000 关注 股票吧
hk8008 新意网集团 1.05 1.07 1.06 1.05  1.06 -0.01 -0.94% 1.06 1.07 503719 476034 关注 股票吧
hk8011 百田石油 0.16 0.16 0.16 0.15  0.15 -0.00 -5.03% 0.15 0.15 2069020 13590000 关注 股票吧
hk8052 利亚零售 3.36 3.36 3.36 3.36  3.36 0.00 0.00% 3.36 3.40 100600 30000 关注 股票吧
hk8069 同仁堂科技 13.86 13.74 13.86 13.60  13.62 -0.12 -0.87% 13.60 13.72 1727540 126000 关注 股票吧
hk8070 中裕燃气 1.25 1.30 1.29 1.25  1.27 -0.03 -2.31% 1.27 1.29 292380 230000 关注 股票吧
hk8075 ROJAM 0.12 0.13 0.12 0.11  0.12 -0.01 -7.69% 0.11 0.12 8330 70000 关注 股票吧
hk8079 变靓D控股(新) 0.20 0.20 0.20 0.20  0.20 -0.00 -1.01% 0.20 0.20 10400486 52389000 关注 股票吧
hk8088 亚科资本 0.20 0.19 0.20 0.18  0.19 0.00 3.24% 0.18 0.19 1612777 8647800 关注 股票吧
hk8095 北大青鸟环宇 0.59 0.60 0.62 0.59  0.61 0.01 1.67% 0.59 0.61 175910 294000 关注 股票吧
hk8101 汇盈控股 2.16 2.16 2.16 2.09  2.15 -0.01 -0.46% 2.05 2.15 294840 140000 关注 股票吧
hk8117 中国基础资源 0.18 0.19 0.18 0.14  0.16 -0.03 -14.60% 0.15 0.16 4839010 29190000 关注 股票吧
hk8138 康健国际 0.13 0.13 0.14 0.13  0.13 0.00 1.52% 0.13 0.14 26624318 197606000 关注 股票吧
hk8141 浪潮国际 5.07 5.02 5.28 5.03  5.28 0.26 5.18% 5.28 5.29 13531920 2648000 关注 股票吧
hk8156 众彩股份 0.76 0.75 0.76 0.72  0.73 -0.02 -2.67% 0.72 0.73 695950 940000 关注 股票吧
hk8157 首都信息 0.47 0.47 0.49 0.45  0.49 0.03 5.38% 0.49 0.49 3533220 7392000 关注 股票吧
hk8161 华彩控股 0.82 0.85 0.86 0.82  0.83 -0.02 -2.35% 0.82 0.83 33059880 39516000 关注 股票吧
hk8180 金卫医疗科技 3.44 3.45 3.44 3.25  3.35 -0.10 -2.90% 3.30 3.35 8757236 2623686 关注 股票吧
hk8196 元征科技 1.96 1.90 1.96 1.96  1.96 0.06 3.16% 1.77 1.96 9800 5000 关注 股票吧
hk8199 威高股份 17.60 17.98 17.70 17.30  17.50 -0.48 -2.67% 17.50 17.70 23100320 1312000 关注 股票吧
hk8201 中国消防 0.49 0.49 0.49 0.48  0.48 -0.01 -2.04% 0.48 0.49 363250 750000 关注 股票吧
hk8206 神州奥美网络 2.51 2.52 2.56 2.46  2.54 0.02 0.79% 2.53 2.61 2037630 811000 关注 股票吧
hk8208 常茂生物化学工程 3.00 2.96 3.10 3.00  3.00 0.04 1.35% 2.95 3.00 180400 60000 关注 股票吧
hk8212 问博控股 0.67 0.69 0.68 0.65  0.68 -0.01 -1.45% 0.66 0.67 1904650 2865000 关注 股票吧
hk8216 中国软件国际 1.65 1.61 1.65 1.59  1.62 0.01 0.62% 1.57 1.62 226000 140000 关注 股票吧
hk8222 长江生命科技 0.59 0.59 0.60 0.59  0.60 0.01 1.70% 0.59 0.60 2040716 3454400 关注 股票吧
hk8230 东江环保 5.10 5.10 5.10 4.80  5.00 -0.10 -1.96% 5.00 5.05 3396800 690000 关注 股票吧
hk8251 上海栋华 1.18 1.18 1.26 1.18  1.20 0.02 1.70% 1.17 1.20 536160 448000 关注 股票吧
hk8259 安德利果汁 0.00 0.78 0.00 0.00  0.78 0.00 0.00% 0.78 0.78 0 0 关注 股票吧
hk8276 世纪阳光 0.45 0.44 0.45 0.43  0.43 -0.01 -2.27% 0.43 0.44 2438625 5600000 关注 股票吧
hk8277 物美商业 6.89 7.00 6.99 6.78  6.90 -0.10 -1.43% 6.85 6.90 956760 139000 关注 股票吧
hk8290 天津天联公用 2.05 2.19 2.05 2.05  2.05 -0.14 -6.39% 2.05 2.16 20500 10000 关注 股票吧
hk8292 *****网 1.00 1.00 1.05 0.98  1.05 0.05 5.00% 0.99 1.05 461160 460000 关注 股票吧
代码 中文名称 开盘价 昨收盘 最高价 最低价 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入价 卖出价 成交额 成交
描述
快速回复

批量上传需要先选择文件,再选择上传
按"Ctrl+Enter"直接提交