☆股东研究☆ ◇港澳资讯400043 更新日期:2006-12-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.股东变化】、【2.基金持股】、【3.股东简介】
【1.股东变化】
截至日期:2006-12-23
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 | 持股数 |占总股| 股本性质 |增减情况
| (万股) |本比% | | (万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
深圳市企丰实业有限公司 | 1300.00| 19.48| 法人股 | 新进
大连长兴食品技术开发有限公司| 1210.80| 18.14| 法人股 | 未变
深圳市滨腾科技投资有限公司 | 474.70| 7.11| 法人股 | 新进
大连经济技术开发区科利华电脑| 300.00| 4.50| 法人股 | 未变
教室系统工程有限公司 | | | |
深圳市英特泰投资有限公司 | 222.00| 3.33| 法人股 | 未变
哈尔滨市道外投资有限责任公司| 120.00| 1.80| 法人股 | 未变
陈治艇 | 58.73| 0.88| 可转让股份 | 未变
马勇 | 40.12| 0.60| 可转让股份 | 未变
李福生 | 39.12| 0.59| 可转让股份 | 未变
辽宁石化自动化工程有限公司 | 30.00| 0.45| 法人股 | 未变
陈川 | 28.11| 0.42| 可转让股份 | 未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
备注:股权转让(大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司分别转让所持有的公司1300万股份给深圳市企丰实业有限公司、转让所持有的公司的474.7万股份给深圳市滨腾科技投资有限公司;其余股东持股数截止2006年6月30日。)
截至日期:2006-06-30 十大股东情况 股东总户数:535
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 | 持股数 |占总股| 股本性质 |增减情况
| (万股) |本比% | | (万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
大连市长兴岛经济开发区开发建| 1744.40| 26.14| 法人股 | 未变
设有限公司 | | | |
大连长兴食品技术开发有限公司| 1210.80| 18.14| 法人股 | 未变
大连经济技术开发区科利华电脑| 300.00| 4.50| 法人股 | 未变
教室系统工程有限公司 | | | |
深圳市英特泰投资有限公司 | 222.00| 3.33| 法人股 | 未变
哈尔滨市道外投资有限责任公司| 120.00| 1.80| 法人股 | 未变
陈治艇 | 58.73| 0.88| 可转让股份 | 未变
马勇 | 40.12| 0.60| 可转让股份 | 1.78
李福生 | 39.12| 0.59| 可转让股份 | 未变
辽宁石化自动化工程有限公司 | 30.00| 0.45| 法人股 | 未变
陈川 | 28.11| 0.42| 可转让股份 | 未变
张志敏 | 27.80| 0.42| 可转让股份 | 未变
魏泰黄 | 27.58| 0.41| 可转让股份 | 新进
谢家潘 | 21.45| 0.32| 可转让股份 | 未变
王红珠 | 14.22| 0.21| 可转让股份 | 未变
周彬 | 14.00| 0.21| 可转让股份 | 1.28
周郑余 | 14.00| 0.21| 可转让股份 | 未变
马朋达 | 13.76| 0.21| 可转让股份 | 新进
顾巧莲 | 12.00| 0.18| 可转让股份 | 未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2006-03-31 十大股东情况 股东总户数:468
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 | 持股数 |占总股| 股本性质 |增减情况
| (万股) |本比% | | (万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
大连市长兴岛经济开发区开发建| 1744.40| 26.14| 法人股 | 未变
设有限公司 | | | |
大连长兴食品技术开发有限公司| 1210.80| 18.14| 法人股 | 未变
大连经济技术开发区科利华电脑| 300.00| 4.50| 法人股 | 未变
教室系统工程有限公司 | | | |
深圳市英特泰投资有限公司 | 222.00| 3.33| 法人股 | 未变
哈尔滨市道外投资有限责任公司| 120.00| 1.80| 法人股 | 未变
马勇 | 38.34| 0.57| 可转让股份 | 1.41
辽宁石化自动化工程有限公司 | 30.00| 0.45| 法人股 | 未变
陈川 | 28.11| 0.42| 可转让股份 | 15.22
张志敏 | 27.80| 0.42| 可转让股份 | 新进
谢家潘 | 21.45| 0.32| 可转让股份 | 未变
王红珠 | 14.22| 0.21| 可转让股份 | 未变
周郑余 | 14.00| 0.21| 可转让股份 | 未变
周彬 | 12.72| 0.19| 可转让股份 | 新进
顾巧莲 | 12.00| 0.18| 可转让股份 | 新进
张永明 | 11.82| 0.18| 可转让股份 | 新进
杨健 | 11.12| 0.17| 可转让股份 | 新进
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2005-12-31 十大股东情况 股东总户数:4884
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 | 持股数 |占总股| 股本性质 |增减情况
| (万股) |本比% | | (万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
大连市长兴岛经济开发区开发建| 1744.40| 26.14| 法人股 |
设有限公司 | | | |
大连长兴食品技术开发有限公司| 1210.80| 18.14| 法人股 |
大连经济技术开发区科利华电脑| 300.00| 4.50| 法人股 |
教室系统工程有限公司 | | | |
深圳市英特泰投资有限公司 | 222.00| 3.33| 法人股 |
哈尔滨市道外投资有限责任公司| 120.00| 1.80| 法人股 |
温少如 | 106.88| 1.60| 可转让股份 |
陈治艇 | 58.73| 0.88| 可转让股份 |
李福生 | 39.12| 0.59| 可转让股份 |
马勇 | 36.93| 0.55| 可转让股份 |
辽宁石化自动化工程有限公司 | 30.00| 0.45| 法人股 |
谢家潘 | 21.45| 0.32| 可转让股份 |
王红珠 | 14.22| 0.21| 可转让股份 |
周郑余 | 14.00| 0.21| 可转让股份 |
陈川 | 12.89| 0.19| 可转让股份 |
顾巧连 | 12.00| 0.18| 可转让股份 |
孙国红 | 11.92| 0.18| 可转让股份 |
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
【2.基金持股】
【3.股东简介】
【主要股东简介】
┌───────┬─────────────────────────┐
|股东名称 |深圳市企丰实业有限公司 |
├───────┼─────────────────────────┤
|注册地址 | |
├───────┼─────────┬──────┬────────┤
|注册资本(万元)|0.00 |法人代表 | |
├───────┼─────────┴──────┴────────┤
|经营范围 | |
├───────┼─────────────────────────┤
|历史介绍 | |
└───────┴─────────────────────────┘