序号 荐股人姓名 代码 商品名称 换手率 涨幅 成交价 周涨幅
1 证券职业操作法 SZ002016 威尔科技 1.28 1.32 23.1 23.52
2 月芽儿 SZ000026 飞亚达A 2.21 -2.07 16.06 17.8
3 雨果 SZ002020 京新药业 2.3 0.24 12.75 13.95
4 平靓止如水、展翅翱翔 SH600581 八一钢铁 1.53 -1.22 22.65 13.49
5 职业-快乐天使 SZ002155 辰州矿业 4.5 5.3 51.06 12.21
6 领悟非凡 SH601866 中海集运 3.7 0.42 12.08 11.83
[ 此贴被cshy1在2007-12-28 15:44重新编辑 ]