登录注册
主题 : 部分主动增仓个股一览
力挫群雄 离线
级别: 铜牌会员
UID: 1480
精华: 26
发帖: 5636
在线时间: 695(时)
注册时间: 2007-03-31
最后登录: 2018-04-25
楼主  发表于: 2008-01-18   

部分主动增仓个股一览

部分主动增仓个股一览




股票代码 股票简称 主动增仓量(万股) 内盘 (万股) 外盘 (万股) 涨跌幅(%)
600485 中创信测 21.58 114811 39322 191.98
002102 冠福家用 -0.92 14945 5446 174.42
002032 苏泊尔 22.09 50009 18475 170.68
002035 华帝股份 34.86 111454 42628 161.46
002103 广博股份 47.19 74062 29187 153.75
600038 哈飞股份 15.81 62349 25152 147.89
002083 孚日股份 4.87 157448 63527 147.84
600565 迪马股份 25.69 48860 20019 144.07
600246 万通地产 34.68 107952 44325 143.55
002086 东方海洋 26.45 34053 14365 137.06
000851 高鸿股份 18.73 222023 95636 132.15
600573 惠泉啤酒 24.54 108761 46940 131.7
000916 华北高速 19.78 323440 139855 131.27
000902 中国服装 18.65 82028 35514 130.97
600001 邯郸钢铁 23.01 1118294 490382 128.05
lufo2008 离线
级别: 铜牌会员
UID: 13880
精华: 0
发帖: 1131
在线时间: 382(时)
注册时间: 2008-03-10
最后登录: 2008-10-05
沙发  发表于: 2008-05-28   
   
描述
快速回复

批量上传需要先选择文件,再选择上传
按"Ctrl+Enter"直接提交