序号 荐股人姓名 代码 商品名称 换手率 涨幅 成交价 月涨幅
1 职业-财神好运、职业-快乐天使、职业-燕子 SH600624 复旦复华 57.74
2 cshy1、【实战】沙涛 SH600630 龙头股份 4.98 -0.87 10.24 31.22
3 cshy1 SH600369 *ST长运 6.14 2.89 18.86 21.51
4 职业-午夜雨点、职业--无名风沙 SZ000976 春晖股份 1.7 -3.11 8.09 20.59
5 职业-教你炒股票 SZ000532 力合股份 1.84 -2.39 17.94 15.91
6 证券职业操作法 SZ000979 ST 科 苑 15.78
[ 此贴被cshy1在2008-02-15 15:49重新编辑 ]