代码 名称 现价 总手 昨收 涨幅% 金额
400007 华 凯 5 1.79 1,223 1.7 5.29 22
400005 海国实 5 1.62 13,257 1.54 5.19 215
400010 鹫 峰 5 3.89 1,782 3.7 5.14 69
400013 港 岳 5 2.73 4,555 2.6 5 124
400050 龙 涤 5 5.51 14,132 5.25 4.95 779
400006 京中兴 5 2.35 10,134 2.24 4.91 238
400001 大自然 5 4.28 3,511 4.08 4.9 150
400002 长 白 5 5.91 1,762 5.7 3.68 104
400003 粤传媒 5 13.5 2,075 13.84 -2.46 280
合计 52,431 1,981
今天总共成交1981万元,比不上主板一只中小盘股的日成交额,说明三板今后的路还很长,除二只价格较高的外,大多是无量空涨,操作性不强,难以吸引资金流入。操作建议:主力应考虑做成交量,同时给买进和卖出的机会,将会吸引更多的资金和扩大影响。一家之言,仅供参考!
文字文字文字[p:5]
[ 此贴被周山在2007-04-05 22:28重新编辑 ]