文字文字代码 名称 现价 总手 昨收 涨幅% 金额
400020 五 环 1 0.56 496 0.53 5.66 3
400012 粤金曼 3 1.16 224 1.1 5.45 3
400022 海 洋 3 1.18 5,575 1.12 5.36 66
400009 广 建 1 1.79 1,460 1.7 5.29 26
400039 华 圣 3 0.8 1,048 0.76 5.26 8
400028 鑫 光 3 1.01 994 0.96 5.21 10
400038 华 信 3 1.22 280 1.16 5.17 3
400052 龙 昌 1 1.02 2,476 0.97 5.15 25
400013 港 岳 5 2.87 1,839 2.73 5.13 53
400023 南 洋 3 1.23 496 1.17 5.13 6
400006 京中兴 5 2.47 3,688 2.35 5.11 91
400032 石化A 3 1.24 330 1.18 5.08 4
400050 龙 涤 5 5.79 19,828 5.51 5.08 1,148
400002 长 白 5 6.21 3,856 5.91 5.08 239
400008 水仙A 3 3.32 83 3.16 5.06 3
400017 国 嘉 1 1.25 70 1.19 5.04 1
400035 比 特 3 1.25 128 1.19 5.04 2
400007 华 凯 5 1.88 3,100 1.79 5.03 58
400049 花 雕 1 0.84 533 0.8 5 4
400016 金田A 3 1.05 1,597 1 5 17
400042 信 联 1 0.63 340 0.6 5 2
400005 海国实 5 1.7 18,184 1.62 4.94 309
400037 达尔曼 1 1.07 1,752 1.02 4.9 19
400010 鹫 峰 5 4.08 2,955 3.89 4.88 121
400021 鞍一工 3 1.29 297 1.23 4.88 4
400043 长 兴 3 2.37 85 2.26 4.87 2
400029 汇 集 3 1.3 147 1.24 4.84 2
400019 九 州 3 0.87 1,131 0.83 4.82 10
400045 猴 王 1 0.44 1,059 0.42 4.76 5
400026 中 侨 3 1.76 307 1.68 4.76 5
400033 斯 达 3 1.11 1,134 1.06 4.72 13
400040 中 川 3 1.34 77 1.28 4.69 1
400041 数 码 3 1.12 1,258 1.07 4.67 14
400051 精 密 1 0.9 2,538 0.86 4.65 23
400031 鞍合成 1 0.46 736 0.44 4.55 3
400046 大 菲 1 0.48 256 0.46 4.35 1
400048 龙 科 1 0.48 1,141 0.46 4.35 5
400030 北 科 1 0.48 461 0.46 4.35 2
400036 环 保 1 0.5 2,083 0.48 4.17 10
400044 哈 慈 1 0.5 387 0.48 4.17 2
400027 生 态 1 0.51 642 0.49 4.08 3
400003 粤传媒 5 14 3,891 13.5 3.7 545
400001 大自然 5 4.28 3,068 4.28 0 131
合计 92030 3002
以上为今日行情。
今天有较大买进机会的股票有5只,它们是:
400003 粤传媒5
400001 大自然5
400010 鹫 峰5
400002 长 白5
400050 龙 涤5
今天买进机会很小的,如:
400006 京中兴 5
400013 港 岳 5
400022 海 洋 3
其它的买进机会太小或没有机会。
今日共成交3002万元,比昨天的1981万元明显增加。其中带5的共9只,成交2695万元,比昨天增加714万元,增加26.50%;不带5的共34只,成交307万元。
其中带5的成交量在增加,仍有上涨的动力,若成交量急剧增加会有风险;不带5的还是无量空涨,尚无到达放量震荡阶段。
三板的行情仍在火热之中。以上观点仅供参考![p:1]