永生数据(600613)
★最新主要指标★ |07-09-30|07-06-30|07-03-31|06-12-31|06-09-30|
|每股收益(元) |0.0800 |0.0870 |0.0030 |0.0200 |0.0220 |
|每股净资产(元) |1.2400 |1.2430 |1.1590 |1.1500 |1.1530 |
|净资产收益率(%) |6.47 |6.97 |0.22 |1.70 |1.94 |
|总股本(亿股) |1.4790 |1.4790 |1.4790 |1.4790 |1.4790 |
|实际流通A股(亿股) |0.3755 |0.1113 |0.1113 |0.1113 |0.1113 |
|流通B股(亿股) |0.4563 |0.4563 |0.4563 |0.4563 |0.4563 |
|限售流通A股(亿股) |0.6473 |0.9115 |0.9115 |0.9115 |0.9115 |
├─────────┴────┴────┴────┴────┴────┤
|07-09-30 每股资本公积: 0.161 主营收入(万元): 6029.50同比增 17.29% |
|07-09-30 每股未分利润:-0.072 净利润(万元): 1182.58同比增256.63% |
|★最新公告:03-07日刊登成立公司董事会专门委员会公告。(详见后) |
|★最新报道:11-23日永生数据(600613)1000万借款逾期被诉。(详见后