年报10送转10公司一览
www.eastmoney.com 2008-04-29 08:13 上海证券报
【字体: 大 中 小】 【收藏】 【复制网址】 【打印】
新版行情 新版自选股 ★新版港股 新版港股行情 进入股吧 最新基金净值
年报10送转10公司一览
证券代码 证券简称 送股比例(10送X) 转增股本比例(10转X) 送转股合计比例(10送X) 派现比例(10派X元) 基本每股收益(元) 每股净资产(元)
000006 深振业A 5 5 10 1 1.02 6.83
000016 深康佳A 0 10 10 0 0.35 5.89
000031 中粮地产 4 6 10 0.5 0.61 3.80
000046 泛海建设 6 4 10 0.67 0.87 5.38
000069 华侨城A 0 10 10 2.3 0.66 3.77
000157 中联重科 7 3 10 1 1.75 4.77
000419 通程控股 0 10 10 1 0.31 4.13
000609 绵世股份 2 8 10 0.25 0.95 4.49
000677 山东海龙 3 7 10 0.4 0.67 3.31
000687 保定天鹅 0 10 10 0 0.22 6.22
000838 国兴地产 0 10 10 0 0.65 3.80
000839 中信国安 0 10 10 1 0.42 6.31
000996 中国中期 0 10 10 0 0.07 3.34
002005 德豪润达 0 10 10 0 0.19 4.10
002009 天奇股份 1 9 10 0.11 0.40 3.33
002025 航天电器 3 7 10 1 0.56 6.13
002032 苏泊尔 0 10 10 0 0.91 7.56
002038 双鹭药业 0 10 10 1 1.09 4.44
002056 横店东磁 0 10 10 0 0.96 10.33
002064 华峰氨纶 5 5 10 1 2.06 6.29
002065 东华合创 0 10 10 2 0.73 4.99
002069 獐子岛 0 10 10 3 1.48 10.25
002073 青岛软控 0 10 10 1 0.94 6.66
002079 苏州固锝 2.5 7.5 10 0.28 0.19 3.32
002092 中泰化学 2 8 10 0.7 0.93 8.77
002093 国脉科技 5 5 10 1 0.42 2.68
002094 青岛金王 0 10 10 0.5 0.33 4.25
002119 康强电子 2.5 7.5 10 0.28 0.58 5.73
002122 天马股份 0 10 10 2 2.02 11.78
002123 荣信股份 4 6 10 0.5 1.39 8.10
002124 天邦股份 0 10 10 2 0.35 4.33
002130 沃尔核材 0 10 10 2 0.98 6.84
002131 利欧股份 2 8 10 0.5 0.69 5.49
002133 广宇集团 2.5 7.5 10 2 0.67 4.52
002146 荣盛发展 5 5 10 1 0.80 4.39
002147 方圆支承 0 10 10 2.7 0.82 3.50
002152 广电运通 0 10 10 2 1.95 7.20
002153 石基信息 0 10 10 5 2.17 9.38
002154 报喜鸟 0 10 10 1 1.04 5.60
002157 正邦科技 0 10 10 0 0.51 4.62
002161 远望谷 0 10 10 5 1.02 6.07
002168 深圳惠程 0 10 10 5 0.95 9.41
002172 澳洋科技 2 8 10 1.5 1.54 6.32
证券代码 证券简称 送股比例(10送X) 转增股本比例(10转X) 送转股合计比例(10送X) 派现比例(10派X元) 基本每股收益(元) 每股净资产(元)
002177 御银股份 0 10 10 5 1.02 5.25
002181 粤传媒 0 10 10 0.72 0.35 4.88
002183 怡亚通 0 10 10 4 0.87 8.97
002184 海得控制 0 10 10 1 0.62 5.17
002193 山东如意 3 7 10 1 0.71 6.93
002194 武汉凡谷 0 10 10 0 1.39 7.91
002202 金风科技 9 1 10 1 1.40 5.77
600030 中信证券 0 10 10 5 4.01 15.56
600048 保利地产 0 10 10 0.7 1.30 9.73
600111 包钢稀土 5 5 10 1 0.76 3.76
600255 鑫科材料 0 10 10 0.5 0.44 3.43
600271 航天信息 0 10 10 4.8 1.53 8.80
600291 西水股份 0 10 10 0 0.20 23.94
600325 华发股份 0 10 10 1 1.22 6.23
600326 西藏天路 0 10 10 0 0.24 4.01
600331 宏达股份 0 10 10 12 1.25 6.46
600335 鼎盛天工 1 9 10 0.25 0.77 2.82
600348 国阳新能 5 5 10 4.7 1.03 6.91
600360 华微电子 0 10 10 0 0.67 5.47
600383 金地集团 0 10 10 0.5 1.31 10.06
600432 吉恩镍业 4 6 10 2 3.70 9.99
600439 瑞贝卡 0 10 10 1 0.81 4.54
600482 风帆股份 5 5 10 0.56 0.53 5.73
600497 驰宏锌锗 5 5 10 20 3.36 7.83
600509 天富热电 0 10 10 1.4 0.32 5.60
600517 置信电气 5 5 10 0.6 0.88 3.61
600547 山东黄金 0 10 10 7.2 1.21 5.11
600555 九龙山 0 10 10 0 -0.29 4.68
600565 迪马股份 0 10 10 1 0.64 4.60
600575 芜湖港 0 10 10 0 0.16 2.89
600582 天地科技 5 5 10 0.6 1.20 4.03
600583 海油工程 5 5 10 0.6 1.13 4.19
600584 长电科技 2 8 10 1 0.39 4.26
600586 金晶科技 0 10 10 0.5 0.84 7.30
600588 用友软件 0 10 10 10 1.60 10.41
600592 龙溪股份 0 10 10 3.65 0.66 4.80
600660 福耀玻璃 10 0 10 5 0.92 3.52
600673 阳之光 0 10 10 0 0.30 4.45
600693 东百集团 0 10 10 0 0.45 3.47
600740 山西焦化 0 10 10 0 0.40 7.43
600795 国电电力 0 10 10 1.2 0.67 4.93
600837 海通证券 3 7 10 1 1.58 8.90
【查询您手中股票的买卖点】 【查询最新港股行情报价!】
【开放式基金盘中估值图表】 【开放式基金每日净值速查】