★最新主要指标★ |07-09-30|07-06-30|07-03-31|06-12-31|06-09-30|
|每股收益(元) |-0.1700 |-0.1080 |0.0010 |0.0604 |-0.3900 |
|每股净资产(元) |-3.4300 |-3.4600 |-3.3610 |-3.2500 |-0.9800 |
|净资产收益率(%) |-5.22 |-3.10 |-0.03 |-1.86 |-39.56 |
|总股本(亿股) |1.0566 |1.0566 |1.0566 |1.0566 |1.0566 |
|实际流通A股(亿股) |0.4326 |0.4326 |0.4326 |0.4326 |0.4326 |
├─────────┴────┴────┴────┴────┴────┤
|07-09-30 每股资本公积: 2.373 主营收入(万元): 181.54同比增 49.30% |
|07-09-30 每股未分利润:-6.801 净利润(万元): -1890.38同比增 54.28% |
|★最新公告:03-18日刊登警示公告。(详见后) |
|★最新报道:11-21日S*ST金荔终止上市的启示:恢复上市仅靠报表扭亏行不通 |
|。(详见后) |