登录注册
主题 : 世界最赚钱的上市公司
ericsony 离线
级别: 铜牌会员
UID: 1836
精华: 25
发帖: 2623
在线时间: 2015(时)
注册时间: 2007-04-07
最后登录: 2016-08-09
楼主  发表于: 2008-03-25   

世界最赚钱的上市公司

管理提醒: 本帖被 1357 执行加亮操作(2008-03-25)
我是K线 :08-02-19 11:53

全球优秀上市公司 (按净利润从大到小排序)

      营业 营业利润
行业 股票名称 ROE(%) 利润率(%) 增长率(%)
金融 美国银行 17.8 18.3 28.4
  AIG 14.9 12.3 33.8
  JP摩根 12.2 13.7 60.9
  波克厦-哈萨威 11 13.7 29.2
  桑坦德 18 13.5 23.2
  高盛 29.9 13.8 69.5
电子 ABB 32.7 10.1 38.9
  鸿海精密 27 6.5 45.7
  苹果电脑 22.8 12.7 48.7
  三菱电机 12.4 6 42.9
  阿尔斯通 24 6.2 40.3
  宏达国际 77.4 28.2 91.6
  华硕电脑 18.5 5 41
软件 任天堂 16.9 23.4 141.9
  微软 39.5 36.2 5.4
  SAP 31.5 27.3 11.1
  甲骨文 27.4 36.5 11.1
医疗器械 美敦力 27.5 6.1 30.5
  百特 26.4 18.6 13.4
  爱尔康 49.3 32.6 11.2
通讯 思科 26.5 24.9 22.8
  诺基亚 35.9 13 18.7
  康宁 29.1 17.4 16.3
  RIM 29 26.6 40
  富士康国际 37 7.2 76.6
半导体 台积电 26.8 45.2 34.8
  海士力 28.1 26.8 37.7
  应用材料 19.5 24.5 55.2
  东京电子 22 16.9 83.9
  ASML 31.8 25.6 102.8
  联发科技 37.8 51.7 18.1
工业集团 GE 78.6 26.3 13.8
IT服务 埃森哲 54.2 11.7 5.6
  西联 73.6 29.3 3.4
国防 联合技术 21.8 13 16.9
  波音 27.9 6.5 56.8
化工 信越化工 16.5 15.2 10.6
  阿古苏诺贝尔 30.5 10.9 35.1
  塞拉尼斯 79.6 12 31.3
  METHANEX 46 32.9 105.3
汽车 丰田 14.8 9.3 15.2
  奥迪 20.1 6.9 40
  保时捷 31.6 25.7 44.6
汽配 电装 10 8.4 9.9
  大陆集团 24.4 11.4 2.4
机械 卡特彼勒 46.3 14.5 30.8
  RACCER 35.8 16.2 23.4
  VALLOUREC 51.8 29 60.2
  康明斯 30.6 8.7 29.9
  小松 23.7 12.9 34.1
  现代重工 19.4 7.8 338.3
制药 辉瑞 16.1 31 -2.7
  史克 64.2 33 16.3
  强生 28.6 25.5 2.2
  罗氏 21.3 28.5 32
  阿斯利康 41.8 31.3 25.7
         
饮料 可口可乐 30.5 27.4 7.7
  百事可乐 38.1 18.5 7.8
家用产品 宝洁 15.9 20.3 15.1
  欧莱雅 14.2 16 10.3
  拜耳斯道夫 43.2 11.8 13.5
家用服装 迪奥 17 19.8 15
  阿迪达斯 17.6 8.8 27.2
  COACH 41.1 38 30
  斯沃琪 17.5 20.2 31.1
金属矿业 必和必拓 50.5 34.5 24.7
  谈水和谷 43.2 44.4 50.7
  力拓 44.8 38.2 30
石油 美孚 35.1 17 16.2
  壳牌 25.9 11.8 0.9
  道达尔 29.2 17.9 -3.9
  雪佛龙 26 13.5 30
造纸 惠好 3.8 7.5 -16.3
  国际纸业 15.7 6.6 4.7
  爱生雅 9.5 7.9 17.9
电力 法国电力 26.4 21.1 15.4
  恩德萨 26.1 26.7 24.6
  TXV 188.5 43.8 57.8
天然气 法国天然气 15 11.9 23.3
  东京天然气 13.3 11.8 39.7
  GAS NATURAL15.5 12.2 31.5
零售 沃尔玛 21.2 5.2 10
  塔吉特 18.7 8.5 17.3
  特易购 19 5.5 10.5
专售 家得宝 22.2 10.6 2.3
  LOWE'S 20.7 11 10.7
  H&M 39.8 22.4 14.4
贸易 三菱 15.7 2 13.9
  三井 16.1 2 12.4
媒体 时代华纳 8.3 17.8 4.6
  迪士尼 11.6 16 33.4
  维旺迪 20.9 20.7 4
  维亚康姆 21 24.8 15.3
电信 西班牙电信 30.9 19.6 16.8
  AT&T 8.6 16.3 60.6
酒店 麦当劳 18.8 21.5 13.2
  美高梅 18 19.8 17.7
  希而顿 17.5 14.7 54.8
航空 法荷航空 11.2 6.5 32.4
  汉莎 16.2 6.2 40.7
  西南 7.6 10.3 13.9
公路铁路 东日本旅客 12.5 16.1 4.5
  伯灵顿北方 19 23.3 16.8
  联合太平洋 11.1 18.5 60.7
  德国铁路 20 7.4 28.7
海运 马士基 12.3 12.1 -10.1
  三井 25 10.7 -6.1
  东方海外 21.1 11 759.5
  德讯集团 25.9 3.9 32.7
阅读新闻周刊(美)中文版2008年1月号的相关文章
经过分析整理,从40个行业935个世界最赚钱的上市公司选取的90多个更优秀的公司
选取标准:
1、利润最多
2、利润率高
3、成长性好
4、未来前景好

以上数据(2006.07.01~2007.06.30)

(仅供参考) 

------------------------------------------

我是K线 :08-02-19 12:02   
由于花旗和美国银行赢利预期不定,我把它去掉了。

------------------------------------------ 


小虫 离线
级别: 铜牌会员
UID: 13742
精华: 2
发帖: 596
在线时间: 619(时)
注册时间: 2008-02-23
最后登录: 2019-08-17
沙发  发表于: 2008-03-25   
怎么统计的?中国上市公司一家也没有.    
描述
快速回复

如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
按"Ctrl+Enter"直接提交